您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 011体育学院 > 正文

2023年扬州大学体育学院硕士研究生(一志愿)复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:2175 次 发布时间:2023/4/11

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======
<
体育学院2023年第一志愿硕士研究生复试成绩
排名 专业代码 专业名称 研究方向
代码
考生编号 姓名 学习方式
(1-全 
制;2-非全
日制)
初试成
 (A)
复试
成绩(B)
综合成绩
(A/5×0.6+
B/3×0.4)
备注
1 040301 体育人文社会学 03 111173210005388 李晓 1 356 254.2 76.61
2 040301 体育人文社会学 01 111173210004916 钱雨辰 1 343 260.4 75.88
3 040301 体育人文社会学 01 111173210023855 程倩倩 1 329 255.2 73.51
4 040301 体育人文社会学 01 111173210016313 汤畅旸 1 335 233.2 71.29
5 040301 体育人文社会学 02 111173210010521 顾杰歆 1 306 255 70.72
6 040301 体育人文社会学 02 111173210023562 王硕 1 319 239 70.15
7 040301 体育人文社会学 03 111173210020770 张翔 1 321 237 70.12
8 040301 体育人文社会学 01 111173210019713 姜淼匀 1 307 244 69.37
9 040301 体育人文社会学 04 111173210005393 盛昊民 1 306 239 68.59
10 040301 体育人文社会学 02 111173210018907 葛晶晶 1 328 217.4 68.35
11 040301 体育人文社会学 04 111173210003732 魏笑谈 1 309 220.6 66.49
12 040302 运动人体科学 02 111173210013246 孙映洁 1 376 269.4 81.04
13 040302 运动人体科学 02 111173210007301 徐德成 1 349 266 77.35
14 040302 运动人体科学 06 111173210000308 李明志 1 321 266.2 74.01
15 040302 运动人体科学 02 111173210016151 吴亦涵 1 307 274.6 73.45 士兵计划
16 040302 运动人体科学 03 111173210000312 杨敏 1 325 249.2 72.23
17 040302 运动人体科学 03 111173210013248 杨雨欣 1 327 246.4 72.09
18 040302 运动人体科学 06 111173210010526 汪春龙 1 336 229.8 70.96
19 040302 运动人体科学 03 111173210000307 康佩芝 1 327 229.6 69.85
20 040302 运动人体科学 06 111173210004860 胡健博 1 340 210.2 68.83
21 040302 运动人体科学 06 111173210020385 李世豪 1 318 217.8 67.20
22 040303 体育教育训练学 01 111173210004961 郭读秋 1 319 231.2 69.11
23 040303 体育教育训练学 03 111173210023002 王思瑞 1 306 237.8 68.43
24 040303 体育教育训练学 03 111173210021133 韩佑佑 1 305 213.8 65.11
25 045201 体育教学 01 111173210000241 胡春贵 1 434 268 87.81
26 045201 体育教学 01 111173210019982 焦玉洁 1 397 249 80.84
27 045201 体育教学 01 111173210021238 侯冰峰 1 381 262.8 80.76
28 045201 体育教学 01 111173210000264 谢雨涵 1 380 256.2 79.76
29 045201 体育教学 01 111173210000273 臧乐 1 400 236 79.47
30 045201 体育教学 01 111173210017177 蒋晨 1 387 247.4 79.43
31 045201 体育教学 01 111173210009591 徐龙生 1 403 230.4 79.08
32 045201 体育教学 01 111173210000258 王玮 1 414 218.4 78.80
33 045201 体育教学 01 111173210004858 谢欣格 1 343 280.6 78.57
34 045201 体育教学 01 111173210005372 王锦丹 1 391 232.2 77.88
35 045201 体育教学 01 111173210021089 刘宇威 1 389 232.4 77.67
36 045201 体育教学 01 111173210019619 李银雪 1 367 251.4 77.56
37 045201 体育教学 01 111173210005369 潘磊 1 383 233.2 77.05
38 045201 体育教学 01 111173210005361 蔡瑾如 1 399 218.2 76.97
39 045201 体育教学 01 111173210008442 万宇鑫 1 372 238.8 76.48
40 045201 体育教学 01 111173210010503 刘铭卓 1 390 222.6 76.48
41 045201 体育教学 01 111173210000237 邓辉煌 1 367 242 76.31
42 045201 体育教学 01 111173210000267 许可 1 364 244 76.21
43 045201 体育教学 01 111173210005371 王浩 1 397 213.4 76.09
44 045201 体育教学 01 111173210000274 张澄 1 392 216.4 75.89
45 045201 体育教学 01 111173210009580 胡晓福 1 381 222.4 75.37
46 045201 体育教学 01 111173210016907 张晨 1 340 257.6 75.15
47 045201 体育教学 01 111173210019737 王浩涵 1 343 252.6 74.84
48 045201 体育教学 01 111173210022633 黄宇翔 1 359 233.6 74.23
49 045201 体育教学 01 111173210020361 孙焕焕 1 367 226.2 74.20
50 045201 体育教学 01 111173210000275 张珺瑜 1 359 233.2 74.17
51 045201 体育教学 01 111173210016749 夏子明 1 364 221.6 73.23
52 045201 体育教学 01 111173210019798 孔令辉 1 381 199.8 72.36
53 045201 体育教学 01 111173210005370 邵文倩 1 375 202.4 71.99
54 045201 体育教学 01 111173210007288 刘孟宇 1 366 207.6 71.60
55 045201 体育教学 01 111173210008929 刘川 1 358 212.6 71.31
56 045201 体育教学 01 111173210011678 朱香瑜 1 355 214 71.13
57 045201 体育教学 01 111173210019800 田昊 1 349 214.8 70.52
58 045201 体育教学 01 111173210016309 高坤权 1 336 225.8 70.43
59 045201 体育教学 01 111173210011667 柏晨旭 1 356 207 70.32
60 045201 体育教学 01 111173210021534 张正阳 1 362 200 70.11
61 045201 体育教学 01 111173210010495 顾德洋 1 345 214.4 69.99
62 045201 体育教学 01 111173210000251 庞晨洁 1 352 207.6 69.92
63 045201 体育教学 01 111173210009592 张华清 1 321 227.8 68.89
64 045201 体育教学 01 111173210020064 崔炜珂 1 323 226 68.89
65 045201 体育教学 01 111173210009594 赵明宇 1 340 207.6 68.48
66 045201 体育教学 01 111173210003397 汪柯羽 1 324 221.2 68.37
67 045201 体育教学 01 111173210010507 王陈铖 1 337 208.6 68.25 士兵计划
68 045201 体育教学 01 111173210004236 张士龙 1 335 209.4 68.12
69 045201 体育教学 01 111173210021201 张文克 1 347 197.4 67.96
70 045201 体育教学 01 111173210019259 彭峰 1 324 218 67.95
71 045201 体育教学 01 111173210000249 马汪洋 1 344 199 67.81
72 045201 体育教学 01 111173210021795 倪迎春 1 325 209 66.87
73 045201 体育教学 01 111173210012239 郭子康 1 314 211.6 65.89
74 045201 体育教学 01 111173210008933 王世茹 1 316 207.2 65.55
75 045201 体育教学 01 111173210000266 徐淳 1 337 187 65.37
76 045201 体育教学 01 111173210000270 杨晓倩 1 316 199 64.45
77 045201 体育教学 01 111173210022463 茅立晓 1 315 195.6 63.88
78 045201 体育教学 01 111173210010518 邹志宝 1 315 189.8 63.11
79 045201 体育教学 01 111173210012245 邢晓梅 1 355 0 42.60 未复试
80 045201 体育教学 01 111173210009576 陈桃园 1 347 0 41.64 未复试
81 045201 体育教学 01 111173210006866 徐庶 1 333 0 39.96 未复试
82 045201 体育教学 01 111173210009575 陈潜 1 325 0 39.00 未复试
83 045201 体育教学 01 111173210018398 钟微 1 325 0 39.00 未复试
84 045201 体育教学 01 111173210000277 张镇涛 1 322 0 38.64 未复试
85 045201 体育教学 01 111173210020859 柴帅彬 1 322 0 38.64 未复试
86 045201 体育教学 01 111173210016748 吴梦杰 1 319 0 38.28 未复试
87 045201 体育教学 01 111173210009586 孙红丽 1 317 0 38.04 未复试
88 045201 体育教学 01 111173210019505 崔文辉 1 317 0 38.04 未复试
89 045201 体育教学 01 111173210018905 崔豪 1 316 0 37.92 未复试
90 045201 体育教学 01 111173210009582 沈丽平 1 315 0 37.80 未复试
91 045201 体育教学 01 111173210000265 熊敏 1 313 0 37.56 未复试
92 045201 体育教学 01 111173210005364 黄春飞 1 310 0 37.20 未复试
93 045201 体育教学 01 111173210020068 王浩浩 1 307 0 36.84 未复试
94 045201 体育教学 01 111173210009584 石艳 2 351 237.2 73.75
95 045201 体育教学 01 111173210012243 毛健 2 325 255.8 73.11
96 045201 体育教学 01 111173210000263 吴国昊 2 353 220.2 71.72
97 045201 体育教学 01 111173210000261 韦睿 2 341 230.2 71.61
98 045201 体育教学 01 111173210000278 赵晖 2 365 205.6 71.21
99 045201 体育教学 01 111173210007295 王优 2 337 230.6 71.19
100 045201 体育教学 01 111173210007293 司成睿 2 345 220.6 70.81
101 045201 体育教学 01 111173210003702 岑维 2 342 221.8 70.61
102 045201 体育教学 01 111173210005059 罗冬林 2 340 216.6 69.68
103 045201 体育教学 01 111173210010509 徐勇 2 330 222 69.20
104 045201 体育教学 01 111173210007296 杨俊斌 2 329 210.8 67.59
105 045201 体育教学 01 111173210016311 王悦 2 328 208.8 67.20
106 045201 体育教学 01 111173210000250 牛永春 2 325 211.2 67.16
107 045201 体育教学 01 111173210005368 吕岩 2 335 199 66.73
108 045201 体育教学 01 111173210012252 朱裕恒 2 311 211.8 65.56
109 045201 体育教学 01 111173210013229 丁婧 2 307 214.6 65.45
110 045202 运动训练 01 111173210000285 唐子挥 1 386 221 75.79
111 045202 运动训练 01 111173210000287 薛如伦 1 326 267.8 74.83
112 045202 运动训练 01 111173210019802 郭智 1 356 235.6 74.13
113 045202 运动训练 01 111173210003968 崖锡泉 1 368 207.6 71.84 士兵计划
114 045202 运动训练 01 111173210018214 徐子豪 1 359 208.8 70.92
115 045202 运动训练 01 111173210000290 庄野 1 308 250.8 70.40
116 045202 运动训练 01 111173210022634 罗蒙柳 1 352 209 70.11
117 045202 运动训练 01 111173210021302 许记曾 1 369 192.6 69.96
118 045202 运动训练 01 111173210006869 吴梦其 1 340 211.4 68.99
119 045202 运动训练 01 111173210018689 杨晨晨 1 340 200.2 67.49
120 045202 运动训练 01 111173210005381 陈钰满 1 334 196.2 66.24
121 045202 运动训练 01 111173210019506 韩赵悦 1 326 200.6 65.87
122 045202 运动训练 01 111173210021090 李文雯 1 311 204.6 64.60
123 045202 运动训练 01 111173210004650 邱飞 1 307 205 64.17
124 045202 运动训练 01 111173210009596 高金亚 1 331 180.6 63.80
125 045204 社会体育指导 01 111173210017826 耿姝 1 373 222.2 74.39
126 045204 社会体育指导 01 111173210000291 冯露 1 352 208.6 70.05
127 045204 社会体育指导 01 111173210005384 刘影 1 345 201.8 68.31
128 045204 社会体育指导 01 111173210009598 胡美琪 1 318 211 66.29
129 045204 社会体育指导 01 111173210000293 张萍 1 326 193 64.85
130 045204 社会体育指导 01 111173210021549 杨晨 1 317 200 64.71
131 045204 社会体育指导 01 111173210000292 王皓东 1 327 189.8 64.55

  011体育-2023年体育学院第一志愿复试成绩公示20230317-2.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)