您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 023生物科学与技术学院 > 正文

2023年扬州大学生物科学与技术学院硕士招生复试成绩公示(一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:712 次 发布时间:2023/3/31

QQ:1075383148(陈老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总

2023年生物科学与技术学院硕士招生复试成绩公示(一志愿)
考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初试成绩
(A)
面试成绩
(B1)
专业课笔试成绩
(B2)
复试总成绩
(B=B1+B2)
综合成绩
(A/5*60%+B/3*40%)
111173210001316 丁媛 生物学 全日制 410 122.50  136 258.50  83.67 
111173210001327 万梦燕 生物学 全日制 415 136.70  107 243.70  82.29 
111173210001321 侯启龙 生物学 全日制 401 129.20  126 255.20  82.15 
111173210001317 封昱均 生物学 全日制 383 124.60  140 264.60  81.24
111173210013565 候冬梅 生物学 全日制 391 118.90  134 252.90  80.64
111173210010952 山清影 生物学 全日制 410 128.20  105 233.20  80.29 
111173210016791 孙天龙 生物学 全日制 383 124.40  125 249.40  79.21 
111173210009905 季钟婷 生物学 全日制 383 124.70  121 245.70  78.72
111173210001319 顾忻 生物学 全日制 373 136.90  113 249.90  78.08
111173210009904 董铮男 生物学 全日制 397 129.10  96 225.10  77.65 
111173210011850 李润阳 生物学 全日制 365 122.00  130 252.00  77.40 
111173210013566 刘正爽 生物学 全日制 385 115.70  116 231.70  77.09 
111173210016958 武烔桧 生物学 全日制 392 127.60  96 223.60  76.85 
111173210017977 芮欣雨 生物学 全日制 368 125.00  120 245.00  76.83 
111173210007549 周瑶 生物学 全日制 381 115.00  115 230.00  76.39 
111173210001318 高欣怡 生物学 全日制 384 124.90  100 224.90  76.07 
111173210017027 朱应鹏 生物学 全日制 386 112.40  108 220.40  75.71 
111173210010950 刘双 生物学 全日制 369 125.00  106 231.00  75.08
111173210019100 魏书昌 生物学 全日制 377 119.40  103 222.40  74.89 
111173210017807 何安程 生物学 全日制 366 125.90  105 230.90  74.71 
111173210009909 仕加玉 生物学 全日制 374 123.70  97 220.70  74.31 
111173210001334 徐帆 生物学 全日制 354 126.60  112 238.60  74.29 
111173210001331 韦加固 生物学 全日制 375 119.40  100 219.40  74.25 
111173210009903 陈玲莉 生物学 全日制 350 133.90  106 239.90  73.99 
111173210001326 唐文倩 生物学 全日制 337 127.30  123 250.30  73.81 
111173210019314 杜洪香 生物学 全日制 355 123.00  110 233.00  73.67 
111173210010953 盛宇杰 生物学 全日制 374 102.30  109 211.30  73.05 
111173210007006 程爽 生物学 全日制 351 127.80  104 231.80  73.03 
111173210001328 王东耀 生物学 全日制 347 134.60  100 234.60  72.92
111173210019315 王予含 生物学 全日制 360 126.00  90 216.00  72.00 
111173210022714 林春伶 生物学 全日制 356 104.40  113 217.40  71.71 
111173210017246 王程程 生物学 全日制 340 129.00  101 230.00  71.47 
111173210020649 郭畅 生物学 全日制 353 117.70  100 217.70  71.39 
111173210022297 朱小琪 生物学 全日制 349 124.20  96 220.20  71.24
111173210001322 贾俊鹏 生物学 全日制 339 123.00  105 228.00  71.08
111173210001315 陈媛媛 生物学 全日制 333 123.80  107 230.80  70.73 
111173210001343 朱玉 生物学 全日制 313 119.80  128 247.80  70.60 
111173210004906 涂艳勤 生物学 全日制 349 122.00  92 214.00  70.41 
111173210019553 徐文玉 生物学 全日制 340 112.20  108 220.20  70.16
111173210019099 邵鹏云 生物学 全日制 372 102.40  86 188.40  69.76
111173210010963 周丹 生物学 全日制 341 93.80  119 212.80  69.29 
111173210018487 张龙 生物学 全日制 347 119.30  87 206.30  69.15 
111173210019098 尚欣梅 生物学 全日制 347 131.00  75 206.00  69.11 
111173210001314 陈佳杰 生物学 全日制 315 129.90  99 228.90  68.32
111173210021520 罗林焱 生物学 全日制 314 123.60  98 221.60  67.23 
111173210021319 杜娟 生物学 全日制 338 120.20  75 195.20  66.59 
111173210010957 邢俊强 生物学 全日制 332 122.90  75 197.90  66.23 
111173210009902 陈科 生物学 全日制 355 80.00  92 172.00  65.53 
111173210009907 刘聪 生物学 全日制 315 124.00  80 204.00  65.00 
111173210007545 戴慧 生物学 全日制 332 86.40  95 181.40  64.03 
111173210016656 梅晗 生物学 全日制 313 120.10  59 179.10  61.44
111173210012519 夏雨芯 生物学 全日制 335 79.90  77 156.90  61.12
111173210022713 黄敏 生物学 全日制 328 69.00  91 160.00  60.69 
111173210016061 周心怡 生物学 全日制 316 83.40  80 163.40  59.71 

  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅198/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 在线咨询
  • QQ咨询

  • QQ号:1075383148
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,198/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)