您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 022兽医学院(比较医学研究院) > 正文

2023年扬州大学兽医学院硕士研究生招生综合成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:669 次 发布时间:2023/4/12

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======
<
兽医学院2023年硕士研究生招生(一志愿考生)综合成绩公示

考生姓名 报考专业 初试总分 复试面
试成绩
(外语
应用能
力)
复试面
试成绩
(综合
素质)
复试面
试总成
复试笔试
成绩
复试总成
综合成绩 备注
111173210016680 卢未康 基础兽医学 296 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃
111173210002422 李佳宁 基础兽医学 376 26.6 97.4 124 117 241 77.25
111173210019454 李腾飞 基础兽医学 301 22 96.4 118.4 100 218.4 65.24
111173210002423 王子轩 基础兽医学 302 22.4 92.6 115 89 204 63.44
111173210021400 王皓祥 基础兽医学 262 22 92.2 114.2 93 207.2 59.07
111173210007656 刘勤光 基础兽医学 274 14.4 75.2 89.6 105 194.6 58.83 面试成绩不及格
111173210018294 徐之浩 临床兽医学 374 26.6 110.8 137.4 115 252.4 78.53
111173210002466 陈凌志 临床兽医学 346 26.6 105.4 132 137 269 77.39
111173210021801 王珏 临床兽医学 373 26.4 103.6 130 110 240 76.76
111173210002468 卢艺轩 临床兽医学 356 23.8 96.4 120.2 92 212.2 71.01
111173210006284 祁宇晨 临床兽医学 332 25.6 100 125.6 92 217.6 68.85
111173210023810 罗贤祖 临床兽医学 356 25 87 112 83 195 68.72
111173210022986 熊玲 临床兽医学 341 22.6 98.4 121 86 207 68.52
111173210023195 兰万丽 临床兽医学 295 26.4 103.6 130 99 229 65.93
111173210018293 刘林萍 临床兽医学 343 24 96.6 120.6 64 184.6 65.77
111173210019927 侯晓雨 临床兽医学 326 21.8 99 120.8 76 196.8 65.36
111173210011186 袁安琪 临床兽医学 293 21.4 85 106.4 106 212.4 63.48 加试成绩不及格
111173210022751 黄芳靖 临床兽医学 304 24 100 124 77 201 63.28
111173210002470 王小雨 临床兽医学 268 21 97.2 118.2 82 200.2 58.85
111173210004535 白冀昀 临床兽医学 279 23 73.6 96.6 78 174.6 56.76
111173210022433 林南燕 临床兽医学 260 21.6 94 115.6 70 185.6 55.95
111173210002475 王彬宇 实验动物学与比较医学 379 21.4 102.4 123.8 112 235.8 76.92
111173210002474 唐宇宸 实验动物学与比较医学 364 26.6 110.6 137.2 109 246.2 76.51
111173210002473 陆昕仪 实验动物学与比较医学 324 25.2 106 131.2 101 232.2 69.84
111173210002476 杨令涵 实验动物学与比较医学 295 24 107.6 131.6 107 238.6 67.21
111173210002477 杨啟慧 实验动物学与比较医学 287 23.2 104.2 127.4 104 231.4 65.29
111173210002479 周卫 实验动物学与比较医学 272 14.6 93.6 108.2 110 218.2 61.73
111173210023125 周雯婧 实验动物学与比较医学 293 21.6 98.2 119.8 62 181.8 59.40
111173210020422 葛庆雨 兽医(全日制) 338 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃
111173210020057 吴瑶 兽医(全日制) 337 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃
111173210004976 苏宣博 兽医(全日制) 347 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃 放弃
111173210019057 苗田田 兽医(全日制) 405 25.8 96.6 122.4 116 238.4 80.39
111173210021030 何洒洒 兽医(全日制) 387 22.8 101.4 124.2 126 250.2 79.80
111173210019053 李楠 兽医(全日制) 401 25.8 98.6 124.4 113 237.4 79.77
111173210018510 洪秀云 兽医(全日制) 391 27.4 101.6 129.0 115 244 79.45
111173210019370 陈晓玲 兽医(全日制) 410 27.4 105.2 132.6 93 225.6 79.28
111173210003246 胡希 兽医(全日制) 418 21.6 88.4 110 107 217 79.09
111173210003524 王永贞 兽医(全日制) 396 24.8 99.2 124 112 236 78.99
111173210023825 徐思怡 兽医(全日制) 390 26 101.8 127.8 104 231.8 77.71
111173210023370 任怡文 兽医(全日制) 407 27.4 89.6 117 99 216 77.64
111173210019063 王增霖 兽医(全日制) 400 23 77.4 100.4 120 220.4 77.39
111173210019050 郭玉 兽医(全日制) 382 25.8 98.2 124 111 235 77.17
111173210018311 胡超 兽医(全日制) 389 22 106.2 128.2 100 228.2 77.11
111173210019375 叶建新 兽医(全日制) 388 21.6 98.0 119.6 109 228.6 77.04
111173210003645 高欣宇 兽医(全日制) 385 26.6 103.6 130.2 101 231.2 77.03
111173210004835 吴慧慧 兽医(全日制) 401 26.2 92.6 118.8 98 216.8 77.03
111173210021731 徐博 兽医(全日制) 399 25 88.2 113.2 98 211.2 76.04
111173210007929 薛艺菲 兽医(全日制) 411 24.6 75.2 99.8 100 199.8 75.96
111173210023081 戴思黎 兽医(全日制) 380 23 89.6 112.6 115 227.6 75.95
111173210019054 刘冬娣 兽医(全日制) 382 25 86.4 111.4 113 224.4 75.76
111173210020312 潘新语 兽医(全日制) 368 27.4 92.2 119.6 116 235.6 75.57
111173210003245 韩笑 兽医(全日制) 368 27.4 99 126.4 109 235.4 75.55
111173210022120 赵婧怡 兽医(全日制) 380 27.4 105.6 133 91 224 75.47
111173210021671 周依婷 兽医(全日制) 372 23.2 102 125.2 105 230.2 75.33
111173210021723 牛怡雯 兽医(全日制) 378 20.4 84.8 105.2 117 222.2 74.99
111173210021726 权丽珠 兽医(全日制) 391 26.2 82.2 108.4 101 209.4 74.84
111173210007161 卞泓凯 兽医(全日制) 366 24.6 97.6 122.2 109 231.2 74.75
111173210019051 韩洪建 兽医(全日制) 372 24.0 89.6 113.6 111 224.6 74.59
111173210003275 薛松立 兽医(全日制) 390 24.8 83.4 108.2 100 208.2 74.56
111173210019065 赵志杰 兽医(全日制) 374 24.2 91 115.2 105 220.2 74.24
111173210003276 杨韵秋 兽医(全日制) 356 27 98.4 125.4 111 236.4 74.24
111173210006725 王群 兽医(全日制) 356 26 104.2 130.2 105 235.2 74.08
111173210003271 吴佳豪 兽医(全日制) 364 26 96.4 122.4 105 227.4 74.00
111173210021736 赵璐瑶 兽医(全日制) 385 24.6 80.6 105.2 103 208.2 73.96
111173210018513 李国辉 兽医(全日制) 383 19.4 85.2 104.6 105 209.6 73.91
111173210019049 董文君 兽医(全日制) 356 27.8 102 129.8 103 232.8 73.76
111173210014566 李思凡 兽医(全日制) 366 25.8 93.6 119.4 104 223.4 73.71
111173210019965 李天朋 兽医(全日制) 366 21.8 96.8 118.6 104 222.6 73.60
111173210022495 詹翠兴 兽医(全日制) 369 22.4 101.2 123.6 96 219.6 73.56
111173210004832 汪辰龙 兽医(全日制) 373 23.2 92.8 116 100 216 73.56
111173210023385 李施欣怡 兽医(全日制) 360 26.8 102.4 129.2 98 227.2 73.49
111173210019968 邵明清 兽医(全日制) 346 26.6 94.6 121.2 118 239.2 73.41
111173210008842 颜容正 兽医(全日制) 399 28.6 74.8 103.4 87 190.4 73.27
111173210019707 李美琪 兽医(全日制) 375 25.2 90.6 115.8 96 211.8 73.24
111173210018146 王丫丫 兽医(全日制) 356 25.4 97.8 123.2 104 227.2 73.01
111173210003832 李子骥 兽医(全日制) 352 22.2 94.4 116.6 113 229.6 72.85
111173210019064 张璇 兽医(全日制) 365 24.4 87 111.4 106 217.4 72.79
111173210023212 吴建强 兽医(全日制) 346 25 100.2 125.2 109 234.2 72.75
111173210003254 匡乐飞 兽医(全日制) 381 23.8 78.8 102.6 100 202.6 72.73
111173210003244 郭云飞 兽医(全日制) 359 22.6 83.8 106.4 115 221.4 72.60
111173210023893 沈沁儒 兽医(全日制) 383 26.6 98.6 125.2 74 199.2 72.52
111173210023821 寇龙龙 兽医(全日制) 344 20.8 108.4 129.2 105 234.2 72.51
111173210006709 陈良伟 兽医(全日制) 380 24.6 94.2 118.8 83 201.8 72.51
111173210018596 李嘉敏 兽医(全日制) 384 27 74.8 101.8 96 197.8 72.45
111173210019048 崔萌 兽医(全日制) 380 23.6 79.4 103 98 201 72.40
111173210019060 王继安 兽医(全日制) 366 24.4 87.8 112.2 100 212.2 72.21
111173210020988 郝伟林 兽医(全日制) 360 22.4 100.2 122.6 95 217.6 72.21
111173210018145 沈华伟 兽医(全日制) 376 25.2 81.2 106.4 96 202.4 72.11
111173210019062 王伟苇 兽医(全日制) 342 24.6 90.6 115.2 116 231.2 71.87
111173210021719 刘雪莉 兽医(全日制) 389 24.6 75.6 100.2 88 188.2 71.77
111173210004727 陈乃能 兽医(全日制) 339 24.6 102.4 127 106 233 71.75
111173210020056 庞延羽 兽医(全日制) 389 22.8 68.6 91.4 95 186.4 71.53
111173210006710 陈鹏 兽医(全日制) 347 20.2 95.6 115.8 108 223.8 71.48
111173210019373 田甜 兽医(全日制) 366 21.4 87.2 108.6 98 206.6 71.47
111173210016735 张俊程 兽医(全日制) 362 19.2 82 101.2 109 210.2 71.47
111173210023586 姚蕴华 兽医(全日制) 341 27.2 95.6 122.8 106 228.8 71.43
111173210003264 秦雨婷 兽医(全日制) 356 22.6 81.0 103.6 111 214.6 71.33
111173210007927 夏萍 兽医(全日制) 382 21.6 93.4 115 76 191 71.31
111173210003256 李俊鹏 兽医(全日制) 377 22.8 91.6 114.4 81 195.4 71.29
111173210021729 王琦 兽医(全日制) 352 20.8 93 113.8 104 217.8 71.28
111173210021725 秦浩然 兽医(全日制) 358 24.8 89 113.8 98 211.8 71.20
111173210023585 王思格 兽医(全日制) 344 25.8 88.2 114 109 223 71.01
111173210003267 孙昌龙 兽医(全日制) 345 24.8 83.8 108.6 113 221.6 70.95
111173210006712 耿玉池 兽医(全日制) 340 27.2 99.4 126.6 99 225.6 70.88
111173210020989 张露 兽医(全日制) 346 27.6 100.6 128.2 92 220.2 70.88
111173210022874 丁荣耀 兽医(全日制) 354 20 88.6 108.6 104 212.6 70.83
111173210016198 阮燕雨 兽医(全日制) 349 23.8 101.2 125.0 92 217 70.81
111173210003259 刘义超 兽医(全日制) 343 20.6 92.4 113 109 222 70.76
111173210004385 郝慧敏 兽医(全日制) 354 25.8 90.2 116 96 212 70.75
111173210018889 于娇 兽医(全日制) 341 23.8 98.8 122.6 101 223.6 70.73
111173210006730 徐一 兽医(全日制) 353 21.8 89.6 111.4 101 212.4 70.68
111173210003263 缪心媛 兽医(全日制) 357 25 92.4 117.4 91 208.4 70.63
111173210017942 张玉珍 兽医(全日制) 382 20.4 77.0 97.4 87 184.4 70.43
111173210006740 仲康伟 兽医(全日制) 335 26.2 109.4 135.6 91 226.6 70.41
111173210009429 倪娈钰 兽医(全日制) 345 24.8 88.6 113.4 104 217.4 70.39
111173210019061 王泺 兽医(全日制) 350 26.6 82 108.6 104 212.6 70.35
111173210004728 刁梦晗 兽医(全日制) 350 25.6 94.8 120.4 92 212.4 70.32
111173210021734 张平平 兽医(全日制) 375 26.8 79.0 105.8 83 188.8 70.17
111173210023976 杨亚昕 兽医(全日制) 343 23.4 86.8 110.2 107 217.2 70.12
111173210003272 邢益天 兽医(全日制) 368 21.8 85.4 107.2 87 194.2 70.05
111173210003258 林马在元 兽医(全日制) 373 25.2 75.8 101 88 189 69.96
111173210023968 孙佳 兽医(全日制) 369 23 86.6 109.6 83 192.6 69.96
111173210003243 郭星瑶 兽医(全日制) 349 26.2 77 103.2 107 210.2 69.91
111173210021718 李晓娜 兽医(全日制) 337 24.4 95.4 119.8 101 220.8 69.88
111173210003273 徐世琰 兽医(全日制) 374 26.8 80.2 107 80 187 69.81
111173210022801 杨剑波 兽医(全日制) 371 19.6 73 92.6 96 188.6 69.67
111173210021717 李露露 兽医(全日制) 354 21.0 84.8 105.8 98 203.8 69.65
111173210003248 皇甫奕雯 兽医(全日制) 348 22 95.4 117.4 91 208.4 69.55
111173210020328 唐晨阳 兽医(全日制) 366 19.4 89.8 109.2 83 192.2 69.55
111173210003997 马昕 兽医(全日制) 371 22.6 81.2 103.8 83 186.8 69.43
111173210018512 蒋程美 兽医(全日制) 341 25.2 98.2 123.4 90 213.4 69.37
111173210023698 全昱吉 兽医(全日制) 369 22.4 77.6 100 88 188 69.35
111173210020055 柳凤遥 兽医(全日制) 358 23.2 74.0 97.2 100 197.2 69.25
111173210021738 祖明月 兽医(全日制) 336 22.6 88.2 110.8 106 216.8 69.23
111173210021737 赵儒雅 兽医(全日制) 378 24 63.8 87.8 91 178.8 69.20 面试成绩不及格
111173210004828 乔鹏宇 兽医(全日制) 363 27.8 77.2 105.0 86 191 69.03
111173210021995 廖江鹏 兽医(全日制) 371 21.2 88.0 109.2 74 183.2 68.95
111173210020844 王成飞 兽医(全日制) 348 19 87.8 106.8 96 202.8 68.80
111173210019488 伊小宾 兽医(全日制) 358 22.2 68.4 90.6 103 193.6 68.77
111173210017685 陶悦 兽医(全日制) 345 24 85.2 109.2 96 205.2 68.76
111173210021732 闫小嫚 兽医(全日制) 341 24.2 82.6 106.8 101 207.8 68.63
111173210023970 杨祥牟 兽医(全日制) 373 27.2 79.8 107 72 179 68.63
111173210022322 李宇渊 兽医(全日制) 362 20.2 97.4 117.6 71 188.6 68.59
111173210021716 陈广振 兽医(全日制) 340 22.8 89.4 112.2 96 208.2 68.56
111173210003905 张凤敏 兽医(全日制) 340 22.6 89.4 112.0 96 208 68.53
111173210007922 钱悦悦 兽医(全日制) 383 24.2 55 79.2 90 169.2 68.52 面试成绩不及格
111173210017941 王洋 兽医(全日制) 374 19.4 63.4 82.8 94 176.8 68.45 面试成绩不及格
111173210020678 丁凯威 兽医(全日制) 338 20.6 90.4 111.0 97 208 68.29
111173210003999 王泽豪 兽医(全日制) 352 25.2 82.6 107.8 87 194.8 68.21
111173210016733 邵乐乐 兽医(全日制) 343 23.8 89.8 113.6 89 202.6 68.17
111173210004944 李微微 兽医(全日制) 345 25.4 78.2 103.6 97 200.6 68.15
111173210020845 张艺帆 兽医(全日制) 347 22.2 83.4 105.6 93 198.6 68.12
111173210020761 雷显前 兽医(全日制) 383 20.8 69.2 90 76 166 68.09
111173210003279 张邱杨 兽医(全日制) 365 26 82 108 74 182 68.07
111173210017815 朱海萱 兽医(全日制) 354 22.4 81 103.4 87 190.4 67.87
111173210021721 孟凡凡 兽医(全日制) 360 26 71 97 88 185 67.87
111173210004834 王鑫 兽医(全日制) 339 22 77.2 99.2 104 203.2 67.77
111173210019599 公凡瑞 兽医(全日制) 347 17.8 78.4 96.2 99 195.2 67.67
111173210018166 邓嘉丽 兽医(全日制) 335 18.8 75.4 94.2 110 204.2 67.43
111173210018516 谢明旺 兽医(全日制) 341 19.4 83.6 103 95 198 67.32
111173210020620 刘晶晶 兽医(全日制) 351 26.6 72 98.6 86 184.6 66.73
111173210021722 牛黎明 兽医(全日制) 337 20.4 99.2 119.6 77 196.6 66.65
111173210012859 张梦思 兽医(全日制) 337 24.4 83.6 108 86 194 66.31
111173210006734 于然 兽医(全日制) 343 24.0 77.2 101.2 87 188.2 66.25
111173210022494 陈沿君 兽医(全日制) 339 24.6 76.8 101.4 89 190.4 66.07
111173210016113 高子瑶 兽医(全日制) 337 27.2 93.8 121 71 192 66.04
111173210017316 吴月 兽医(全日制) 347 21.2 70.4 91.6 91 182.6 65.99
111173210016523 崔珂玮 兽医(全日制) 358 24.4 69.2 93.6 73 166.6 65.17
111173210024009 李涛 兽医(全日制) 339 22.2 81.4 103.6 78 181.6 64.89
111173210023369 黄颖 兽医(全日制) 336 20.8 82.2 103.0 77 180 64.32
111173210016526 张颜颜 兽医(全日制) 342 24.4 74.6 99.0 75 174 64.24
111173210003859 王玉琬 兽医(全日制) 338 20.2 75 95.2 66 161.2 62.05
111173210004185 李韶华 兽医(全日制) 347 23.0 77.0 100.0 46 146 61.11
111173210022456 张悦 兽医(全日制) 340 25.4 55.8 81.2 69 150.2 60.83 面试成绩不及格
111173210019055 马加旭 兽医(全日制) 339 18.2 51.8 70 62 132 58.28 面试成绩不及格
111173210003712 刘晓豪 兽医(非全日制) 359 23.4 84.4 107.8 107 214.8 71.72 非全日制
111173210022561 曹云彪 兽医(非全日制) 345 25 96 121 95 216 70.20 非全日制
111173210017314 戈兆康 兽医(非全日制) 340 24.2 86.8 111 88 199 67.33 非全日制
111173210019964 安家兴 兽医(士兵专项) 339 22.2 95.6 117.8 111 228.8 71.19 退役士兵专项复试
111173210019371 江杰 兽医(士兵专项) 335 25.6 90.4 116.0 73 189 65.40 退役士兵专项复试
111173210016225 潘晓翔 兽医(士兵专项) 273 22.2 74.2 96.4 95 191.4 58.28 退役士兵专项复试
111173210002472 黄澈冰 兽医公共卫生学 355 24 81.8 105.8 102 207.8 70.31
111173210002442 陆雯 预防兽医学 392 26.2 102.4 128.6 121 249.6 80.32
111173210015960 龚佳佳 预防兽医学 403 28.2 91 119.2 93 212.2 76.65
111173210006279 刘裕鹏 预防兽医学 380 26.2 94.4 120.6 107 227.6 75.95
111173210004937 孙梓严 预防兽医学 381 27.2 91.6 118.8 107 225.8 75.83
111173210019003 曲云洁 预防兽医学 370 22.6 95.0 117.6 118 235.6 75.81
111173210002435 李璟雯 预防兽医学 381 22.6 92.0 114.6 110 224.6 75.67
111173210020797 杨帅 预防兽医学 365 24.2 102.2 126.4 112 238.4 75.59
111173210021018 任雨晨 预防兽医学 374 25.6 91.8 117.4 109 226.4 75.07
111173210007079 周立 预防兽医学 386 23.0 88.2 111.2 104 215.2 75.01
111173210022113 邢琳 预防兽医学 351 24.4 100.8 125.2 113 238.2 73.88
111173210002462 周绮雯 预防兽医学 366 25.8 99.6 125.4 96 221.4 73.44
111173210021017 刘小晨 预防兽医学 349 19.4 92.6 112.0 119 231.0 72.68
111173210018292 周贝怡 预防兽医学 369 24.0 95.6 119.6 93 212.6 72.63
111173210006277 陈雨凡 预防兽医学 325 26 101 127 124 251.0 72.47
111173210021705 王燕青 预防兽医学 364 22 81.8 103.8 112 215.8 72.45
111173210002445 毛靖瑀 预防兽医学 358 24.8 98.8 123.6 97 220.6 72.37
111173210002464 邹静娴 预防兽医学 361 22.2 91.4 113.6 103 216.6 72.20
111173210002443 陆祎 预防兽医学 354 22.4 88.8 111.2 111 222.2 72.11
111173210018195 程珺 预防兽医学 362 20.2 84.6 104.8 105 209.8 71.41
111173210002444 路子俊 预防兽医学 370 20.8 82.8 103.6 96 199.6 71.01
111173210002429 樊昌林 预防兽医学 346 23.4 95.8 119.2 100 219.2 70.75
111173210002427 杜欣 预防兽医学 331 24.6 99 123.6 109 232.6 70.73
111173210002439 刘烁楠 预防兽医学 360 20.2 89.8 110.0 96 206.0 70.67
111173210016065 朱婷婷 预防兽医学 347 25.4 80.2 105.6 112 217.6 70.65
111173210003537 李奕萱 预防兽医学 349 22.6 98.2 120.8 93 213.8 70.39
111173210018497 王亚萍 预防兽医学 349 20.6 87.0 107.6 106 213.6 70.36
111173210006275 曹陆柳 预防兽医学 342 24.2 90.6 114.8 101 215.8 69.81
111173210002453 王聪 预防兽医学 339 21.2 87.4 108.6 106 214.6 69.29
111173210002449 时知雨 预防兽医学 346 24.6 82 106.6 100 206.6 69.07
111173210002426 褚欣然 预防兽医学 327 24.8 83.6 108.4 112 220.4 68.63
111173210003985 唐书琴 预防兽医学 344 22.6 83.4 106.0 98 204.0 68.48
111173210002436 李之璠 预防兽医学 326 26 82.4 108.4 110 218.4 68.24
111173210019001 刘亚新 预防兽医学 345 25 81.4 106.4 94 200.4 68.12
111173210021708 张凯阳 预防兽医学 352 19.8 87.2 107.0 87 194.0 68.11
111173210020842 袁璟 预防兽医学 341 27.4 78 105.4 98 203.4 68.04
111173210023807 程颖颖 预防兽医学 333 24.2 80.6 104.8 105 209.8 67.93
111173210018496 王鸿波 预防兽医学 358 25.8 80.4 106.2 81 187.2 67.92
111173210002440 刘心怡 预防兽医学 308 25.6 99 124.6 107 231.6 67.84
111173210004804 王科岩 预防兽医学 321 22.4 93.8 116.2 103 219.2 67.75
111173210002450 孙月 预防兽医学 322 20.4 89.4 109.8 108 217.8 67.68
111173210023808 林倩雯 预防兽医学 319 24.8 87.4 112.2 108 220.2 67.64
111173210002461 郑娴 预防兽医学 316 24.8 101.6 126.4 96 222.4 67.57
111173210020109 张少桐 预防兽医学 351 23.2 79 102.2 88 190.2 67.48
111173210002447 乔金龙 预防兽医学 328 22.2 88.4 110.6 99 209.6 67.31
111173210002431 傅瑶 预防兽医学 330 23.6 97.2 120.8 85 205.8 67.04
111173210017283 马也 预防兽医学 305 21.8 90.8 112.6 115 227.6 66.95
111173210002437 林鸿 预防兽医学 354 27.8 44.6 72.4 109 181.4 66.67 面试成绩不及格
111173210023362 胡棋棋 预防兽医学 336 16.4 82.2 98.6 99 197.6 66.67
111173210016682 李军 预防兽医学 316 19.8 90.8 110.6 104 214.6 66.53
111173210007657 吴圆庆 预防兽医学 343 18.8 84.6 103.4 85 188.4 66.28
111173210002438 刘萍 预防兽医学 340 23.8 74 97.8 90 187.8 65.84
111173210019339 马彦涵 预防兽医学 334 21.8 72.4 94.2 96 190.2 65.44
111173210004502 宋岩 预防兽医学 326 25.4 76 101.4 95 196.4 65.31
111173210023794 马婧 预防兽医学 319 18.8 88.8 107.6 95 202.6 65.29
111173210018495 罗志杰 预防兽医学 322 23.4 71.4 94.8 102 196.8 64.88
111173210018998 姜秀洁 预防兽医学 307 25.4 81.8 107.2 103 210.2 64.87
111173210004718 庄科勤 预防兽医学 321 20 90.8 110.8 86 196.8 64.76
111173210023382 张新兰 预防兽医学 325 20.8 79.0 99.8 92 191.8 64.57
111173210003891 李雪彤 预防兽医学 320 23.6 85.2 108.8 87 195.8 64.51
111173210010076 滕兴怡 预防兽医学 351 27.2 57.2 84.4 81 165.4 64.17 面试成绩不及格
111173210003846 韩振宇 预防兽医学 317 24 80 104 90 194.0 63.91
111173210003983 李香玉 预防兽医学 335 18.8 74.2 93 83 176.0 63.67
111173210019004 宋静静 预防兽医学 313 21.0 76.4 97.4 97 194.4 63.48
111173210012659 龚倪幸 预防兽医学 318 24.8 78.2 103 86 189.0 63.36
111173210002451 田成龙 预防兽医学 302 21.8 78.8 100.6 101 201.6 63.12
111173210003519 张璟 预防兽医学 343 20.6 81.8 102.4 62 164.4 63.08
111173210022998 詹鹏霖 预防兽医学 306 23.2 72 95.2 94 189.2 61.95
111173210022571 刘晓冰 预防兽医学 300 24.0 86.8 110.8 82 192.8 61.71
111173210023693 辜晴新 预防兽医学 320 16.0 70.8 86.8 85 171.8 61.31 面试成绩不及格
111173210003982 郭浩宇 预防兽医学 308 19.4 81 100.4 82 182.4 61.28
111173210023059 粟园 预防兽医学 300 21.0 88.6 109.6 69 178.6 59.81
111173210008283 杨雯 预防兽医学 300 26.4 76.4 102.8 71 173.8 59.17
111173210016681 陈紫玥 预防兽医学 302 20.8 70 90.8 81 171.8 59.15
111173210020987 张羽 预防兽医学 302 25.4 76.8 102.2 66 168.2 58.67
111173210016683 李明珠 预防兽医学 305 20.2 79.4 99.6 63 162.6 58.28

  扬州大学兽医学院2023年硕士研究生招生(一志愿考生)综合成绩.pdf

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)