您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 021动物科学与技术学院 > 正文

2023年扬州大学动物科学与技术学院硕士研究生一志愿复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:503 次 发布时间:2023/4/12

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

根据《扬州大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》(扬大研院【2023】17号)文件精神,经过动物科学与技术学院复试录取工作领导小组、复试小组、政治思想品德考核组等对考生的资格审查、思想品德和心理健康考核、专业课考核、综合面试、外国语应用能力测试等,现对考生初试成绩、复试总成绩及综合成绩进行公示(综合成绩计算办法:综合成绩=初试成绩总分÷5×60%+复试成绩÷3×40%)。

<

扬州大学动物科学与技术学院2023年硕士研究生招生成绩汇总(一志愿)
序号 专业 研究方向 姓名 准考证号 初试成绩 面试成绩 专业课笔试成绩 复试总成绩 综合成绩
1 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 王露瑶 111173210004943 403 136.2 114 250.2 81.72 
2 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 单晓雨 111173210011454 395 137.8 119 256.8 81.64 
3 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 高锐 111173210003150 411 130.3 104 234.3 80.56 
4 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 张明慧 111173210020571 389 127.7 111 238.7 78.51 
5 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 张蕾 111173210020191 373 134.1 118 252.1 78.37 
6 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 程富富 111173210003148 379 119.5 127 246.5 78.35 
7 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 陆萌萌 111173210020513 378 134.2 112 246.2 78.19 
8 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 张佩 111173210003159 381 131.8 109 240.8 77.83 
9 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 李云鹏 111173210003153 381 137.3 93 230.3 76.43 
10 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 齐润凯 111173210003155 359 130.3 115 245.3 75.79 
11 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 贾浩然 111173210004874 375 131.6 97 228.6 75.48 
12 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 朱苏堰 111173210003161 363 128 111 239 75.43 
13 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 李泽宇 111173210020140 386 131.3 81 212.3 74.63 
14 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 张雪莉 111173210016729 367 127.7 97 224.7 74.00 
15 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 乔苏潍 111173210003156 359 132.6 98 230.6 73.83 
16 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 洪艺伟 111173210011455 376 121.6 93 214.6 73.73 
17 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 姚佳琦 111173210004569 351 133 103 236 73.59 
18 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 张展鹏 111173210013931 349 128.7 109 237.7 73.57 
19 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 曹欣琦 111173210003146 356 133.5 95 228.5 73.19 
20 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 陈静 111173210023623 348 131.6 101 232.6 72.77 
21 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 胡奕舟 111173210003152 360 119.8 99 218.8 72.37 
22 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 周辰宇 111173210003160 349 127.7 96 223.7 71.71 
23 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 王全 111173210003158 342 118.5 108 226.5 71.24 
24 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 陈红 111173210003147 353 124.1 91 215.1 71.04 
25 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 王辰雨 111173210023815 336 132.8 89 221.8 69.89 
26 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 杜小妹 111173210003149 317 125.2 107 232.2 69.00 
27 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 王豪杰 111173210022493 331 118.2 100 218.2 68.81 
28 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 宋致昊 111173210003157 333 117.8 94 211.8 68.20 
29 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 郭昊月 111173210003151 309 136 83 219 66.28 
30 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 杨盼 111173210023816 307 130.3 87 217.3 65.81 
31 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 史若芸 111173210013930 274 124.6 94 218.6 62.03 
32 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 徐常松 111173210008832 287 118.7 81 199.7 61.07 
33 090500畜牧学 动物遗传育种与繁殖 蔡文静 111173210004568 283 121.8 75 196.8 60.20 
34 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 张冲 111173210020677 389 128.8 114 242.8 79.05 
35 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 蒋海云 111173210020843 396 126.1 101 227.1 77.80 
36 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 林佳琪 111173210018143 379 130.9 110 240.9 77.60 
37 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 李永鹏 111173210023818 375 128.3 104 232.3 75.97 
38 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 李晨辉 111173210021713 364 132.1 109 241.1 75.83 
39 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 徐新如 111173210023974 326 131 100 231 69.92 
40 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 刘庆学 111173210019705 324 128.7 101 229.7 69.51 
41 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 张恒嘉 111173210023624 330 125.4 98 223.4 69.39 
42 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 曹杨 111173210003162 314 125.1 96 221.1 67.16 
43 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 张文泽 111173210018115 279 126.6 103 229.6 64.09 
44 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 阎淑慧 111173210004358 288 128.9 92 220.9 64.01 
45 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 程浩文 111173210019042 274 114.6 105 219.6 62.16 
46 090500畜牧学 动物营养与饲料科学 张玉梅 111173210004570 281 108.6 94 202.6 60.73 
47 090800水产 水产营养与饲料学 李方希 111173210001399 354 137.7 126 263.7 77.64 
48 090800水产 水产养殖学 陆文燕 111173210001401 351 133 115 248 75.19 
49 090800水产 水产养殖学 李瀛涛 111173210001400 327 136.4 130 266.4 74.76 
50 090800水产 水产养殖学 高炜峰 111173210001397 345 133.9 116 249.9 74.72 
51 090800水产 水产养殖学 秦丽洁 111173210003553 331 133.1 125 258.1 74.13 
52 090800水产 水产养殖学 何杰 111173210001398 312 123.7 124 247.7 70.47 
53 090800水产 水产医学 汤鑫喆 111173210010985 324 124.6 98 222.6 68.56 
54 090800水产 水产养殖学 陈春宇 111173210001396 276 128.6 121 249.6 66.40 
55 090800水产 水产养殖学 吴彦儒 111173210011860 270 123.8 104 227.8 62.77 
56 090900草学 草地农业生态 王佳敏 111173210002099 370 132.4 126 258.4 78.85 
57 090900草学 草种质资源与育种 吴慧珍 111173210002100 336 134.8 136 270.8 76.43 
58 090900草学 草地保护 尹月兰 111173210002104 338 139.1 123 262.1 75.51 
59 090900草学 饲草饲料评价与草食动物营养利用 康博文 111173210003876 347 129.5 121 250.5 75.04 
60 090900草学 草种质资源与育种 阎雨涵 111173210004464 324 131.9 122 253.9 72.73 
61 090900草学 草坪科学与技术 袁帅 111173210002105 284 139.6 128 267.6 69.76 
62 090900草学 牧草生理与栽培技术 陆洋 111173210002098 290 138.9 118 256.9 69.05 
63 090900草学 草地农业生态 孟英 111173210004463 307 133.3 100 233.3 67.95 
64 090900草学 草种质资源与育种 颜梦雨 111173210002102 268 131 119 250 65.49 
65 090900草学 饲草饲料评价与草食动物营养利用 杨雨晴 111173210002103 262 128.8 114 242.8 63.81 
66 090900草学 草地农业生态 顾纪倩 111173210002097 266 125.1 112 237.1 63.53 
67 090900草学 草坪科学与技术 祝新成 111173210003975 261 123.8 109 232.8 62.36 
68 090900草学 草坪科学与技术 张语珍 111173210009265 256 125.9 93 218.9 59.91 
69 095131农艺与种业(全日制) 草业 白育雨 111173210001902 278 118.3 115 233.3 64.47 
70 095131农艺与种业(非全日制) 草业 曹贤林 111173210008707 321 137.2 128 265.2 73.88 
71 095133畜牧(全日制) 畜牧 温馨 111173210019023 403 133.6 124 257.6 82.71 
72 095133畜牧(全日制) 畜牧 钟新皇 111173210018507 394 124.2 133 257.2 81.57 
73 095133畜牧(全日制) 畜牧 俞咏麒 111173210002729 403 127.4 120 247.4 81.35 
74 095133畜牧(全日制) 畜牧 漆乐乐 111173210018304 375 132.3 122 254.3 78.91 
75 095133畜牧(全日制) 畜牧 张蓓 111173210002731 374 133.1 113 246.1 77.69 
76 095133畜牧(全日制) 畜牧 余晨 111173210002728 382 131.6 106 237.6 77.52 
77 095133畜牧(全日制) 畜牧 贺宇璠 111173210023603 366 128.3 116 244.3 76.49 
78 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘洋 111173210019020 361 136.8 112 248.8 76.49 
79 095133畜牧(全日制) 畜牧 董理月 111173210002711 383 121.3 100 221.3 75.47 
80 095133畜牧(全日制) 畜牧 王铭丰 111173210003986 370 135.7 93 228.7 74.89 
81 095133畜牧(全日制) 畜牧 张研 111173210007775 356 127.6 113 240.6 74.80 
82 095133畜牧(全日制) 畜牧 邓明礼 111173210016694 365 124.3 105 229.3 74.37 
83 095133畜牧(全日制) 畜牧 赵安娜 111173210017931 365 113.2 115 228.2 74.23 
84 095133畜牧(全日制) 畜牧 吴骏 111173210006501 374 123.5 96 219.5 74.15 
85 095133畜牧(全日制) 畜牧 袁晴晴 111173210003894 369 120.6 103 223.6 74.09 
86 095133畜牧(全日制) 畜牧 王哲 111173210021026 360 124.1 105 229.1 73.75 
87 095133畜牧(全日制) 畜牧 周鹏飞 111173210002735 343 131.8 112 243.8 73.67 
88 095133畜牧(全日制) 畜牧 韩小曼 111173210017397 359 126.8 99 225.8 73.19 
89 095133畜牧(全日制) 畜牧 丛家和 111173210019015 355 116.9 110 226.9 72.85 
90 095133畜牧(全日制) 畜牧 穆情情 111173210017398 339 130.1 111 241.1 72.83 
91 095133畜牧(全日制) 畜牧 邢熙媛 111173210002726 344 127.7 108 235.7 72.71 
92 095133畜牧(全日制) 畜牧 姜又鸾 111173210002717 341 125.3 108 233.3 72.03 
93 095133畜牧(全日制) 畜牧 袁倩雯 111173210002730 335 120.1 118 238.1 71.95 
94 095133畜牧(全日制) 畜牧 顾杰 111173210002713 348 118.5 107 225.5 71.83 
95 095133畜牧(全日制) 畜牧 王磊 111173210002724 337 124.7 106 230.7 71.20 
96 095133畜牧(全日制) 畜牧 张红红 111173210008804 322 123.8 120 243.8 71.15 
97 095133畜牧(全日制) 畜牧 李嘉龙 111173210023812 340 126.6 101 227.6 71.15 
98 095133畜牧(全日制) 畜牧 张娜 111173210022630 338 126.9 101 227.9 70.95 
99 095133畜牧(全日制) 畜牧 龙明雪 111173210002720 355 129 82 211 70.73 
100 095133畜牧(全日制) 畜牧 王洁 111173210009353 332 130.3 100 230.3 70.55 
101 095133畜牧(全日制) 畜牧 李浩宇 111173210014501 323 129.8 106 235.8 70.20 
102 095133畜牧(全日制) 畜牧 柏韬 111173210011351 336 113.9 108 221.9 69.91 
103 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘志成 111173210016697 322 121.5 112 233.5 69.77 
104 095133畜牧(全日制) 畜牧 贾卫超 111173210003893 336 123.1 96 219.1 69.53 
105 095133畜牧(全日制) 畜牧 王森 111173210002725 327 129.1 96 225.1 69.25 
106 095133畜牧(全日制) 畜牧 郑引瑜 111173210003520 292 119.4 136 255.4 69.09 
107 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘新宇 111173210016506 321 121.6 105 226.6 68.73 
108 095133畜牧(全日制) 畜牧 边缘 111173210009347 325 124.5 98 222.5 68.67 
109 095133畜牧(全日制) 畜牧 李瑄 111173210006498 321 122.9 103 225.9 68.64 
110 095133畜牧(全日制) 畜牧 叶春妹 111173210017569 316 127.9 102 229.9 68.57 
111 095133畜牧(全日制) 畜牧 严一 111173210021027 319 121.3 105 226.3 68.45 
112 095133畜牧(全日制) 畜牧 张琬婷 111173210003694 326 119.9 100 219.9 68.44 
113 095133畜牧(全日制) 畜牧 范双元 111173210004940 317 119.3 106 225.3 68.08 
114 095133畜牧(全日制) 畜牧 唐美慧 111173210017671 316 130.7 93 223.7 67.75 
115 095133畜牧(全日制) 畜牧 陆一嘉 111173210002721 335 129.2 76 205.2 67.56 
116 095133畜牧(全日制) 畜牧 蔡晶晶 111173210016692 314 121 103 224 67.55 
117 095133畜牧(全日制) 畜牧 杜玉艳 111173210017926 336 121.9 82 203.9 67.51 
118 095133畜牧(全日制) 畜牧 冉琳 111173210023307 311 121.2 105 226.2 67.48 
119 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘丽 111173210017086 314 123 98 221 67.15 
120 095133畜牧(全日制) 畜牧 崔乐康 111173210002710 320 128.9 86 214.9 67.05 
121 095133畜牧(全日制) 畜牧 谷少轩 111173210002712 324 119.8 91 210.8 66.99 
122 095133畜牧(全日制) 畜牧 张越宏 111173210020380 325 122.5 87 209.5 66.93 
123 095133畜牧(全日制) 畜牧 成思慧 111173210004526 305 116.1 111 227.1 66.88 
124 095133畜牧(全日制) 畜牧 毛秋彤 111173210019021 314 127.1 91 218.1 66.76 
125 095133畜牧(全日制) 畜牧 袁鹏 111173210010195 299 125.8 105 230.8 66.65 
126 095133畜牧(全日制) 畜牧 孙宇轩 111173210002723 304 122 104 226 66.61 
127 095133畜牧(全日制) 畜牧 朱曦麟 111173210002736 291 131.4 104 235.4 66.31 
128 095133畜牧(全日制) 畜牧 江慧 111173210002715 302 113.3 112 225.3 66.28 
129 095133畜牧(全日制) 畜牧 凌晨 111173210006499 305 128.5 94 222.5 66.27 
130 095133畜牧(全日制) 畜牧 王丽红 111173210004373 307 113.6 107 220.6 66.25 
131 095133畜牧(全日制) 畜牧 朱军 111173210011356 309 123.7 95 218.7 66.24 
132 095133畜牧(全日制) 畜牧 李抒航 111173210004537 309 123.2 95 218.2 66.17 
133 095133畜牧(全日制) 畜牧 黄烜 111173210002714 302 123.2 101 224.2 66.13 
134 095133畜牧(全日制) 畜牧 吴昊 111173210016700 316 117.4 93 210.4 65.97 
135 095133畜牧(全日制) 畜牧 卓处文 111173210017481 308 124.3 92 216.3 65.80 
136 095133畜牧(全日制) 畜牧 宋淇铭 111173210002722 303 128.2 92 220.2 65.72 
137 095133畜牧(全日制) 畜牧 李碧野 111173210004536 316 117.3 91 208.3 65.69 
138 095133畜牧(全日制) 畜牧 张宇思 111173210006503 315 123.2 86 209.2 65.69 
139 095133畜牧(全日制) 畜牧 张莉祺 111173210013853 291 123.9 104 227.9 65.31 
140 095133畜牧(全日制) 畜牧 李宁 111173210021025 311 112.1 97 209.1 65.20 
141 095133畜牧(全日制) 畜牧 田冰 111173210019949 304 119.1 93 212.1 64.76 
142 095133畜牧(全日制) 畜牧 杨立枝 111173210017930 304 116.9 95 211.9 64.73 
143 095133畜牧(全日制) 畜牧 郑春宾 111173210004942 303 121.7 90 211.7 64.59 
144 095133畜牧(全日制) 畜牧 赵静怡 111173210019472 277 125 110 235 64.57 
145 095133畜牧(全日制) 畜牧 张佳豪 111173210003915 310 118.9 86 204.9 64.52 
146 095133畜牧(全日制) 畜牧 乔子鑫 111173210003592 313 117.7 84 201.7 64.45 
147 095133畜牧(全日制) 畜牧 顾皓斐 111173210006496 292 125 93 218 64.11 
148 095133畜牧(全日制) 畜牧 白冰 111173210004939 315 115.6 77 192.6 63.48 
149 095133畜牧(全日制) 畜牧 任馨源 111173210019022 290 128.6 84 212.6 63.15 
150 095133畜牧(全日制) 畜牧 邵俊杰 111173210012790 286 120.5 89 209.5 62.25 
151 095133畜牧(全日制) 畜牧 龚凡铭 111173210006495 279 116.8 99 215.8 62.25 
152 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘艳玲 111173210017927 293 115.6 85 200.6 61.91 
153 095133畜牧(全日制) 畜牧 徐茂 111173210002727 262 125.5 101 226.5 61.64 
154 095133畜牧(全日制) 畜牧 肖金雅 111173210010192 265 121.8 101 222.8 61.51 
155 095133畜牧(全日制) 畜牧 冯奇 111173210023648 306 124.8 61 185.8 61.49 
156 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘辰珑 111173210002719 277 125.5 84 209.5 61.17 
157 095133畜牧(全日制) 畜牧 闵兆玲 111173210011352 294 116.7 77 193.7 61.11 
158 095133畜牧(全日制) 畜牧 袁野 111173210009355 284 101.8 94 195.8 60.19 
159 095133畜牧(全日制) 畜牧 刘猛 111173210019469 277 114.6 79 193.6 59.05 
160 095133畜牧(全日制) 畜牧 江莹 111173210002716 267 126.2 73 199.2 58.60 
161 095133畜牧(全日制) 畜牧 张宗亮 111173210016701 273 106.2 81 187.2 57.72 
162 095133畜牧(全日制) 畜牧 徐亚萍 111173210019209 265 107.8 82 189.8 57.11 
163 095133畜牧(全日制) 畜牧 陈佳欣 111173210023506 261 111.9 72 183.9 55.84 
164 095133畜牧(全日制) 畜牧 石心雨 111173210009351 266 107.7 65 172.7 54.95 
165 095133畜牧(非全日制) 畜牧 陈雯 111173210007126 311 120.2 132 252.2 70.95 
166 095133畜牧(非全日制) 畜牧 解树鑫 111173210019019 307 124 90 214 65.37 
167 095133畜牧(非全日制) 畜牧 万从露 111173210010190 305 118.8 71 189.8 61.91 
168 095134渔业发展(全日制) 渔业 郭祥基 111173210017404 379 119.7 119 238.7 77.31 
169 095134渔业发展(全日制) 渔业 印天池 111173210007151 367 123.5 93 216.5 72.91 
170 095134渔业发展(全日制) 渔业 朱盼盼 111173210009408 301 123.5 105 228.5 66.59 
171 095134渔业发展(非全日制) 渔业 仲蔬源 111173210023226 363 131.5 121 252.5 77.23 
172 095134渔业发展(非全日制) 渔业 殷爽 111173210003103 355 129 101 230 73.27 
173 095134渔业发展(非全日制) 渔业 黄姗 111173210006661 292 130.5 125 255.5 69.11 


如有异议,请于2023年4月3日前联系:0514-87972207


扬州大学动物科学与技术学院

2023年3月31日   

  附件:扬州大学动物科学与技术学院2023年硕士研究生招生成绩汇总(一志愿).xlsx

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)