您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 009物理科学与技术学院 > 正文

2023年扬州大学物理科学与技术学院硕士研究生(一志愿)复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:701 次 发布时间:2023/4/11

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

<

扬州大学物理科学与技术学院2023年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示-物理学
考生姓名 考生编号 学科代码 学科名称 报考学习方式 初试
成绩
A
复试
成绩
B
综合
成绩
C
备注
丁有为 111173210018807 070200 物理学 全日制 383 271.00  82.09 
王继云 111173210017700 070200 物理学 全日制 379 255.40  79.53 
王驰 111173210009890 070200 物理学 全日制 393 236.00  78.63 
艾文娟 111173210018378 070200 物理学 全日制 324 275.60  75.63 
滕佳萍 111173210009889 070200 物理学 全日制 362 235.80  74.88 
张洋 111173210021372 070200 物理学 全日制 335 252.20  73.83 
李乔楠 111173210001223 070200 物理学 全日制 340 247.60  73.81 
李杰 111173210010914 070200 物理学 全日制 312 264.00  72.64 
庄晨 111173210009892 070200 物理学 全日制 328 249.20  72.59 
张梦雨 111173210004041 070200 物理学 全日制 335 236.40  71.72 
孙浩 111173210021526 070200 物理学 全日制 327 238.80  71.08 
李涵 111173210013553 070200 物理学 全日制 341 218.40  70.04 
雷勇 111173210022332 070200 物理学 全日制 331 224.40  69.64 
刘特 111173210003760 070200 物理学 全日制 330 224.40  69.52 
张灵志 111173210022686 070200 物理学 全日制 329 220.60  68.89 
朱金亮 111173210010916 070200 物理学 全日制 352 197.80  68.61 
杨晶 111173210004438 070200 物理学 全日制 313 226.80  67.80 
余扬 111173210007002 070200 物理学 全日制 305 225.20  66.63 
薄锐 111173210009887 070200 物理学 全日制 283 235.80  65.40 
姚青松 111173210013555 070200 物理学 全日制 304 206.20  63.97 
张旭芬 111173210023317 070200 物理学 全日制 305 205.00  63.93 


















说明:除工商管理硕士、公共管理硕士、图书情报硕士、会计硕士、工程管理硕士外,其他各学科、类别的综合成绩计算方式:
C=(A÷5×60%)+(B÷3×40%)                                                         


<

扬州大学物理科学与技术学院2023年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示-学科教学(物理)
考生姓名 考生编号 学科代码 学科名称 报考学习方式 初试
成绩
A
复试
成绩
B
综合
成绩
C
备注
陈怡 111173210001198 045105 学科教学(物理) 全日制 407 250.80  82.28 
卢欣 111173210012497 045105 学科教学(物理) 全日制 392 250.40  80.43 
杨璇 111173210001214 045105 学科教学(物理) 全日制 369 259.80  78.92 
董馨 111173210005939 045105 学科教学(物理) 全日制 381 247.60  78.73 
张婷婷 111173210001216 045105 学科教学(物理) 全日制 388 236.80  78.13 
李鑫鹏 111173210022803 045105 学科教学(物理) 全日制 378 245.80  78.13 
刘凯跃 111173210016946 045105 学科教学(物理) 全日制 352 263.60  77.39 
杨静彤 111173210016947 045105 学科教学(物理) 全日制 370 239.20  76.29 
张源 111173210001217 045105 学科教学(物理) 全日制 352 251.20  75.73 
刘奕雯 111173210001208 045105 学科教学(物理) 全日制 364 240.20  75.71 
蒋乙龙 111173210005941 045105 学科教学(物理) 全日制 358 240.80  75.07 
倪佳宜 111173210001209 045105 学科教学(物理) 全日制 367 232.00  74.97 
吴依格 111173210005944 045105 学科教学(物理) 全日制 353 242.60  74.71 
沈怡帆 111173210005943 045105 学科教学(物理) 全日制 366 230.60  74.67 
方佳亮 111173210001200 045105 学科教学(物理) 全日制 360 233.00  74.27 
张忱赟 111173210005946 045105 学科教学(物理) 全日制 357 231.40  73.69 
李慧敏 111173210021370 045105 学科教学(物理) 全日制 367 221.20  73.53 
许恩健 111173210004839 045105 学科教学(物理) 全日制 362 220.00  72.77 
李佳雯 111173210019097 045105 学科教学(物理) 非全日制 355 214.00  71.13 
许骞 111173210011842 045105 学科教学(物理) 全日制 354 209.20  70.37 


















说明:除工商管理硕士、公共管理硕士、图书情报硕士、会计硕士、工程管理硕士外,其他各学科、类别的综合成绩计算方式:
C=(A÷5×60%)+(B÷3×40%)                                                         


<
扬州大学物理科学与技术学院2023年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示-电子信息
考生姓名 考生编号 学科代码 学科名称 报考学习方式 初试
成绩
(A)
复试
成绩
B
综合
成绩
C
备注
郭洪琨 111173210002811 085400 电子信息 全日制 377 262.00  80.17 
袁臻 111173210002868 085400 电子信息 全日制 396 241.40  79.71 
颜子怡 111173210002864 085400 电子信息 全日制 375 257.75  79.37 
梁彩静 111173210022631 085400 电子信息 全日制 358 260.20  77.65 
刘智深 111173210023089 085400 电子信息 全日制 369 248.40  77.40 
刘明玉 111173210002827 085400 电子信息 全日制 397 209.40  75.56 
胡立耀 111173210002813 085400 电子信息 全日制 394 211.60  75.49 
刘正 111173210014512 085400 电子信息 全日制 356 242.40  75.04 
张彬兵 111173210002871 085400 电子信息 全日制 360 230.20  73.89 
谢露 111173210012801 085400 电子信息 全日制 349 231.20  72.71 
孙清华 111173210013867 085400 电子信息 全日制 316 260.20  72.61 
陈汉健 111173210002800 085400 电子信息 全日制 371 205.80  71.96 
张程浩 111173210007800 085400 电子信息 全日制 365 211.00  71.93 
芦韵笛 111173210002831 085400 电子信息 全日制 329 239.00  71.35 
王寒琰 111173210002852 085400 电子信息 全日制 394 179.20  71.17 
刘祥 111173210006536 085400 电子信息 全日制 340 222.00  70.40 
孟锐 111173210008810 085400 电子信息 全日制 327 233.60  70.39 
刘津言 111173210002825 085400 电子信息 全日制 312 244.20  70.00 
张澳嫡 111173210002870 085400 电子信息 全日制 316 240.20  69.95 
于文彬 111173210010219 085400 电子信息 全日制 323 232.20  69.72 
马浩然 111173210002836 085400 电子信息 全日制 374 184.60  69.49 
孟伟 111173210002837 085400 电子信息 全日制 311 240.60  69.40  士兵计划
鹿春怡 111173210002835 085400 电子信息 全日制 372 180.20  68.67 
王子豪 111173210019025 085400 电子信息 全日制 306 236.80  68.29 
张义 111173210017038 085400 电子信息 全日制 304 238.00  68.21 
武珺杰 111173210002859 085400 电子信息 全日制 352 194.40  68.16 
杨靖 111173210002866 085400 电子信息 全日制 374 170.00  67.55 
乔佳杰 111173210002843 085400 电子信息 全日制 296 238.60  67.33 
张斌 111173210009372 085400 电子信息 全日制 353 187.00  67.29 
张梦婷 111173210002877 085400 电子信息 全日制 337 198.60  66.92 
王颖 111173210010218 085400 电子信息 全日制 318 214.00  66.69 
张健 111173210002874 085400 电子信息 全日制 305 224.40  66.52 
潘忞 111173210002839 085400 电子信息 全日制 311 218.80  66.49 
沈星宇 111173210007797 085400 电子信息 全日制 309 217.00  66.01 
孙宇 111173210002848 085400 电子信息 全日制 341 185.00  65.59 
李朝越 111173210002818 085400 电子信息 全日制 335 185.60  64.95 
陈程 111173210002799 085400 电子信息 全日制 374 149.40  64.80 
刘文杰 111173210002829 085400 电子信息 全日制 328 189.60  64.64 
张锦涛 111173210002875 085400 电子信息 全日制 305 206.80  64.17 
张忠锐 111173210002880 085400 电子信息 全日制 356 160.00  64.05 
冯晏冬 111173210009369 085400 电子信息 全日制 337 176.60  63.99 
陆琦 111173210002833 085400 电子信息 全日制 348 164.40  63.68 
凡广业 111173210013866 085400 电子信息 全日制 349 159.80  63.19 
潘子怡 111173210002841 085400 电子信息 全日制 323 181.40  62.95 
梁琛悦 111173210009370 085400 电子信息 全日制 348 152.80  62.13 
蔡昕辰 111173210002797 085400 电子信息 全日制 301 191.20  61.61 
顾洪瑞 111173210002808 085400 电子信息 全日制 294 197.00  61.55 
王佳 111173210012800 085400 电子信息 全日制 313 179.40  61.48 
高冉 111173210002806 085400 电子信息 全日制 294 195.80  61.39 
邢益盛 111173210002861 085400 电子信息 全日制 321 165.20  60.55 
胡广凤 111173210010217 085400 电子信息 全日制 338 147.80  60.27 
宋子轩 111173210002846 085400 电子信息 全日制 310 171.00  60.00 
张杰 111173210012802 085400 电子信息 全日制 289 189.80  59.99 
吴子杰 111173210002858 085400 电子信息 全日制 302 177.00  59.84 
鲍永刚 111173210014510 085400 电子信息 全日制 297 181.00  59.77 
李腾飞 111173210002820 085400 电子信息 全日制 288 177.40  58.21 
邵湛卢 111173210007796 085400 电子信息 全日制 303 158.40  57.48 
李远杰 111173210022914 085400 电子信息 全日制 290 145.40  54.19 
王妍 111173210007798 085400 电子信息 全日制 377 0.00  45.24  缺考


















说明:除工商管理硕士、公共管理硕士、图书情报硕士、会计硕士、工程管理硕士外,其他各学科、类别的综合成绩计算方式:
C=(A÷5×60%)+(B÷3×40%)                                                 


  扬州大学物理科学与技术学院2023年硕士研究生(一志愿)复试成绩公示.xls

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)