您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 024医学院(转化医学研究院) > 正文

2023年扬州大学医学院硕士研究生复试成绩公示_一志愿

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:868 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


扬州大学医学院2023年硕士研究生复试成绩公示_一志愿
序号 专业
代码
专业名称 学习方式 研究
方向代码
研究方向名称 姓名 初试
成绩
专业课
成绩
面试成
复试
成绩
综合
成绩
备注
1 071003 生理学 全日制 02 血液恶性肿瘤与淋巴细胞发育 谢婷婷 332 104 116.6 220.6 69.25
2 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 01 生殖医学 孟诗奇 386 120 122.6 242.6 78.67
3 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 01 生殖医学 陆雯婷 362 103 123.6 226.6 73.65
4 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 03 心脑血管病 沈成浩 338 42 119.4 161.4 62.08
5 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 05 神经退行性疾病 郑舒颖 302 27 110.4 137.4 54.56
6 100102 免疫学 全日制 01 细胞与分子免疫 韩汶书 392 107 127.4 234.4 78.29
7 100102 免疫学 全日制 02 肿瘤免疫 韦欣 368 125 121.8 246.8 77.07
8 100102 免疫学 全日制 01 细胞与分子免疫 龚方煜 389 97 123.2 220.2 76.04
9 100102 免疫学 全日制 02 肿瘤免疫 范雅晴 387 67 121.6 188.6 71.59
10 100103 病原生物学 全日制 02 病原生物感染与免疫 黄佳媛 388 133 130.6 263.6 81.71
11 100103 病原生物学 全日制 02 病原生物感染与免疫 朱静 387 124 136.2 260.2 81. 13
12 100103 病原生物学 全日制 01 病原分子生物学 刘杰 416 109 116.2 225.2 79.95
13 100103 病原生物学 全日制 01 病原分子生物学 邓颖 403 110 125.2 235.2 79.72
14 100103 病原生物学 全日制 01 病原分子生物学 黄心悦 385 109 132.6 241.6 78.41
15 100103 病原生物学 全日制 02 病原生物感染与免疫 陈佳晓 376 104 122.8 226.8 75.36
16 100103 病原生物学 全日制 01 病原分子生物学 王梓晨 364 125 112.2 237.2 75.31
17 100103 病原生物学 全日制 04 微生物与肿瘤靶向治疗 褚阳阳 366 108 126.2 234.2 75. 15
18 100103 病原生物学 全日制 02 病原生物感染与免疫 李娜 331 105 127.6 232.6 70.73
19 100103 病原生物学 全日制 01 病原分子生物学 黄嘉怡 376 0 0 0 45. 12 放弃
20 100201 内科学 全日制 01 心血管内科 熊正芹 351 57 107.56 164.56 64.06
21 100201 内科学 全日制 02 消化内科 高刚 320 104 125. 16 229. 16 68.95
22 100201 内科学 全日制 02 消化内科 邓晓益 350 62 120.44 182.44 66.33
23 100201 内科学 全日制 02 消化内科 唐为松 303 89 127.4 216.4 65.21 专业内方向调剂
24 100201 内科学 全日制 04 内分泌与代谢病学 于明辉 331 98 128.4 226.4 69.91
25 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 赵申强 314 124 121.7 245.7 70.44
26 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 马金雷 340 110 107. 16 217. 16 69.75
27 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 苏照海 329 102 119.2 221.2 68.97
28 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 何金懋 344 99 102.56 201.56 68. 15
29 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 张红雨 324 102 117.04 219.04 68.09
30 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 周若水 330 90 117.04 207.04 67.21
31 100201 内科学 非全日制 01 心血管内科 晁晓晓 312 89 121.3 210.3 65.48
32 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 余昕雅 341 100 128.9 228.9 71.44
33 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 李琳琬 326 93 125.6 218.6 68.27
34 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 袁彬 302 110 128.84 238.84 68.09
35 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 李元明 325 80 115. 16 195. 16 65.02
36 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 裴晓梅 321 78 120.5 198.5 64.99
37 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 张丹 304 82 117.32 199.32 63.06
38 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 王鹏 300 78 123.86 201.86 62.91
39 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 李秀雯 305 86 110.6 196.6 62.81
40 100201 内科学 非全日制 02 消化内科 徐磊 299 69 98. 16 167. 16 58. 17
41 100201 内科学 非全日制 03 呼吸内科 潘小冬 339 117 101.6 218.6 69.83
42 100201 内科学 非全日制 03 呼吸内科 江美兵 329 93 120 213 67.88
43 100201 内科学 非全日制 03 呼吸内科 王博 326 97 111.2 208.2 66.88
44 100201 内科学 非全日制 03 呼吸内科 许虎 308 101 112.6 213.6 65.44
45 100201 内科学 非全日制 03 呼吸内科 张广珍 299 83 103.4 186.4 60.73
46 100202 儿科学 全日制 03 小儿内分泌 谷云云 334 96 128.6 224.6 70.03
47 100204 神经病学 全日制 02 神经系统变性疾病 朱虹 296 120 112.2 232.2 66.48
48 100204 神经病学 非全日制 01 缺血性脑血管病基础和临床 姜昭宽 311 116 118.5 234.5 68.59
49 100204 神经病学 非全日制 01 缺血性脑血管病基础和临床 陈逸婷 312 0 0 0 37.44 放弃
50 100205 精神病与精神卫生学 全日制 03 临床精神病学 李雪莹 327 114 131.8 245.8 72.01
51 100205 精神病与精神卫生学 全日制 03 临床精神病学 邵珊珊 377 71 113.8 184.8 69.88
52 100207 影像医学与核医学 全日制 01 影像诊断学 高路路 377 84 132 216 74.04
53 100207 影像医学与核医学 全日制 01 影像诊断学 胡广冉 344 112 119.6 231.6 72. 16
54 100207 影像医学与核医学 全日制 02 介入放射学 张璐 349 90 134 224 71.75
55 100207 影像医学与核医学 全日制 01 影像诊断学 韩邦彩 321 113 125.6 238.6 70.33
56 100207 影像医学与核医学 非全日制 03 超声诊断学 袁媛 329 101 130.8 231.8 70.39
57 100207 影像医学与核医学 非全日制 01 影像诊断学 谢晓亮 316 123 115.6 238.6 69.73
58 100207 影像医学与核医学 非全日制 03 超声诊断学 王新润 322 99 122.8 221.8 68.21
59 100207 影像医学与核医学 非全日制 03 超声诊断学 宋玉莹 335 79 119.2 198.2 66.63
60 100207 影像医学与核医学 非全日制 03 超声诊断学 孙文娟 315 92 122 214 66.33
61 100207 影像医学与核医学 非全日制 01 影像诊断学 丰一帆 302 105 119.2 224.2 66. 13
62 100207 影像医学与核医学 非全日制 01 影像诊断学 张静 313 84 124.2 208.2 65.32
63 100207 影像医学与核医学 非全日制 03 超声诊断学 刘雅正 312 77 120.6 197.6 63.79
64 100208 临床检验诊断学 全日制 01 临床检验 朱子凡 337 107 112 219 69.64
65 100208 临床检验诊断学 全日制 01 临床检验 孙磊 351 93 108 201 68.92
66 100208 临床检验诊断学 全日制 02 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 王子瑞 319 111 104.8 215.8 67.05
67 100208 临床检验诊断学 全日制 01 临床检验 王雅雪 307 97 111.2 208.2 64.60
68 100208 临床检验诊断学 全日制 02 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 胡玥 316 75 100.8 175.8 61.36
69 100208 临床检验诊断学 全日制 01 临床检验 孙雨欣 300 70 102.6 172.6 59.01
70 100208 临床检验诊断学 非全日制 02 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 秦烨 323 118 114.6 232.6 69.77
71 100208 临床检验诊断学 非全日制 02 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 查利晨 335 109 107.6 216.6 69.08
72 100208 临床检验诊断学 非全日制 01 临床检验 王丹 326 112 109.6 221.6 68.67
73 100208 临床检验诊断学 非全日制 01 临床检验 杨平金 323 109 111.6 220.6 68. 17
74 100208 临床检验诊断学 非全日制 01 临床检验 张金玲 322 93 109.8 202.8 65.68
75 100208 临床检验诊断学 非全日制 01 临床检验 汪介东 353 77 93.8 170.8 65. 13
76 100208 临床检验诊断学 非全日制 02 肿瘤发病机制与诊断标志物研究 蔡鹏杰 300 76 108 184 60.53
77 100210 外科学 全日制 01 普外科 汪超颖 303 79 101 180 60.36
78 100210 外科学 全日制 02 骨科 曹欣 327 45 118.2 163.2 61.00
79 100210 外科学 非全日制 01 普外科 张永钢 370 100 115.2 215.2 73.09
80 100210 外科学 非全日制 01 普外科 谷雯 324 120 119 239 70.75
81 100210 外科学 非全日制 01 普外科 冯宇韬 322 119 115.4 234.4 69.89
82 100210 外科学 非全日制 01 普外科 罗曦 299 108 101.4 209.4 63.80
83 100210 外科学 非全日制 02 骨科 王亮 339 112 111 223 70.41
84 100210 外科学 非全日制 02 骨科 吕旭涛 300 105 104.6 209.6 63.95 专业内方向调剂
85 100210 外科学 非全日制 02 骨科 卓洵 300 0 0 0 36.00 放弃
86 100210 外科学 非全日制 03 胸心外科 张欧洋 302 97 98.2 195.2 62.27
87 100210 外科学 非全日制 03 胸心外科 高绍满 300 83 100 183 60.40
88 100210 外科学 非全日制 04 神经外科 王振祥 312 101 99.4 200.4 64. 16 专业内方向调剂
89 100210 外科学 非全日制 04 神经外科 万浚轩 325 0 0 0 39.00 放弃
90 100215 康复医学与理疗学 全日制 01 运动与心血管康复 杨振海 340 115 89 204 68.00
91 100217 麻醉学 全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 刘静 323 112 123.8 235.8 70.20
92 100217 麻醉学 全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 刘睿瑶 316 120 118.4 238.4 69.71
93 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 徐小蕙 323 129 107 236 70.23
94 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 冯善天 342 115 103.8 218.8 70.21
95 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 冯亦豪 322 112 122.6 234.6 69.92
96 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 季海翔 318 123 112.2 235.2 69.52
97 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 边疆 296 127 103 230 66. 19
98 100217 麻醉学 非全日制 01 围手术期多器官功能障碍机制及防治 莫传贺 297 104 107 211 63.77
99 100602 中西医结合临床 全日制 01 内科疾病中西医结合研究 周颖 300 74 124 198 62.40
100 100602 中西医结合临床 全日制 04 老年病防治中西医结合研究 常子欣 307 64 116.2 180.2 60.87
101 100700 药学 全日制 02 药剂学 陈昊 374 102 119 221 74.35
102 100700 药学 全日制 02 药剂学 李华君 334 112 116.2 228.2 70.51
103 100700 药学 全日制 05 药理学 杨永浩 373 65 118.4 183.4 69.21
104 100700 药学 全日制 03 药物分析学 李青柳 338 67 116.8 183.8 65.07
105 100700 药学 全日制 02 药剂学 高冉 336 65 112 177 63.92
106 100700 药学 全日制 02 药剂学 孔斯祺 304 64 112.6 176.6 60.03
107 100700 药学 全日制 02 药剂学 孙华 307 60 110.8 170.8 59.61
108 100700 药学 全日制 03 药物分析学 帅锦浩 309 55 108.4 163.4 58.87
109 100800 中药学 全日制 05 临床中药学 唐金晶 353 91 104.6 195.6 68.44
110 100800 中药学 全日制 05 临床中药学 王陇刚 305 95 101.2 196.2 62.76
111 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 周峥嵘 356 83 130.66 213.66 71.21
112 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 张永嘉 338 100 129. 1 229. 1 71. 11
113 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 黄宇 340 97 128. 1 225. 1 70.81
114 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 丁雨涛 325 103 121. 16 224. 16 68.89
115 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 张渊 310 108 128.84 236.84 68.78
116 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 王睿 337 91 121.3 212.3 68.75
117 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 张亚慧 334 95 132.96 227.96 70.47 专业内方向调剂
118 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 张可 328 100 130.4 230.4 70.08 专业内方向调剂
119 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 余吉玲 336 109 111.86 220.86 69.77 专业内方向调剂
120 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 王若彤 346 92 114.32 206.32 69.03 专业内方向调剂
121 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 胡可 334 84 133 217 69.01 专业内方向调剂
122 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 陆昱彤 330 91 126.3 217.3 68.57 专业内方向调剂
123 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 任少华 306 109 110.76 219.76 66.02
124 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 梁好 314 82 119.4 201.4 64.53
125 105101 内科学 全日制 01 心血管内科临床技能训练与研究 王笑宇 298 98 110.36 208.36 63.54
126 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 杨阳 350 129 131 260 76.67
127 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 陈立翔 360 116 133 249 76.40
128 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 贾龙 374 108 123.26 231.26 75.71
129 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 廖基宇 360 114 129. 16 243. 16 75.62
130 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 李沙沙 349 107 128.24 235.24 73.25
131 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 陈皓伟 360 102 122.46 224.46 73. 13
132 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 史茜菁 357 104 122.72 226.72 73.07
133 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 靳寿璐 365 87 123.48 210.48 71.86
134 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 金梓涵 325 92 124.54 216.54 67.87
135 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 王娜 346 78 114.7 192.7 67.21
136 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 徐玲玲 322 88 123.3 211.3 66.81
137 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 孔如童 320 81 125.66 206.66 65.95
138 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 陈建敏 317 83 123.2 206.2 65.53
139 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 陈学凯 314 73 133. 14 206. 14 65. 17
140 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 张睎然 310 93 115.5 208.5 65.00
141 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 赵蔚 300 86 127.36 213.36 64.45
142 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 丁海棋 298 87 126 213 64. 16
143 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 白美伊 316 84 104.36 188.36 63.03
144 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 张志东 312 74 115.64 189.64 62.73
145 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 蔡海光 304 73 123.44 196.44 62.67
146 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 张展源 298 77 123.92 200.92 62.55
147 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 徐伟岩 315 60 103.68 163.68 59.62
148 105101 内科学 全日制 02 消化内科临床技能训练与研究 宋佳琪 303 61 113.44 174.44 59.62
149 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 丁瑶瑶 357 105 115.8 220.8 72.28
150 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 孙蕊 346 83 116.8 199.8 68. 16
151 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 华博雯 324 95 119.6 214.6 67.49
152 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 周坤 332 68 121.6 189.6 65. 12
153 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 徐曼 328 72 111.8 183.8 63.87
154 105101 内科学 全日制 03 呼吸内科临床技能训练与研究 丰盈 325 84 98.6 182.6 63.35
155 105101 内科学 全日制 05 风湿免疫科临床技能训练与研究 潘俊梅 327 91 113.4 204.4 66.49
156 105101 内科学 全日制 05 风湿免疫科临床技能训练与研究 汤明睿 311 59 120.2 179.2 61.21
157 105101 内科学 全日制 05 风湿免疫科临床技能训练与研究 袁鼎开 354 79 128.6 207.6 70. 16 专业内方向调剂
158 105101 内科学 全日制 05 风湿免疫科临床技能训练与研究 孙晓同 298 0 0 0 35.76 放弃
159 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 张国益 327 125 133.8 258.8 73.75
160 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 黄雪 351 110 126.6 236.6 73.67
161 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 李梓贤 347 104 135.8 239.8 73.61
162 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 高颖 331 113 118 231 70.52
163 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 朱桐 317 104 107.2 211.2 66.20
164 105101 内科学 全日制 06 内分泌与代谢病临床技能训练与研究 从齐 380 0 0 0 45.60 放弃
165 105101 内科学 全日制 07 肾脏内科学临床技能训练与研究 庞丹婷 385 130 133.4 263.4 81.32
166 105101 内科学 全日制 07 肾脏内科学临床技能训练与研究 陈轩 320 75 130.2 205.2 65.76
167 105101 内科学 全日制 07 肾脏内科学临床技能训练与研究 蒋羽佳 317 76 127.4 203.4 65. 16
168 105104 神经病学 全日制 01 神经病学临床技能训练与研究 李想 319 132 130.2 262.2 73.24
169 105104 神经病学 全日制 01 神经病学临床技能训练与研究 季林铃 318 123 118. 1 241. 1 70.31
170 105104 神经病学 全日制 01 神经病学临床技能训练与研究 曹志炜 320 114 120.2 234.2 69.63
171 105106 皮肤病与性病学 全日制 01 皮肤病与性病学临床技能训练与研究 王雨璇 362 130 124.8 254.8 77.41
172 105106 皮肤病与性病学 全日制 01 皮肤病与性病学临床技能训练与研究 顾智明 336 97 110 207 67.92
173 105107 急诊医学 全日制 01 急诊医学临床技能训练与研究 韦宇 333 96 97 193 65.69
174 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 刘光昊 384 104 114.8 218.8 75.25
175 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 魏炫宇 355 121 122.6 243.6 75.08
176 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 陈晨 344 121 126 247 74.21
177 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 丁圣 356 118 112.2 230.2 73.41
178 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 薛天宇 367 106 112.2 218.2 73. 13
179 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 吕衡 350 105 117.6 222.6 71.68
180 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 刘爱伟 342 115 108.2 223.2 70.80
181 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 王宇涛 329 118 115 233 70.55
182 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 聂枫松 358 108 97.6 205.6 70.37
183 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 吴荣凡 330 110 118.8 228.8 70. 11
184 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 胡雨轩 326 114 114.8 228.8 69.63
185 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 范星辰 335 105 115.6 220.6 69.61
186 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 陈林 346 97 110.4 207.4 69. 17
187 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 王鹏 349 88 113.2 201.2 68.71
188 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 耿雪娜 334 97 116.8 213.8 68.59
189 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 吴圣一 337 100 109.8 209.8 68.41
190 105111 外科学 全日制 01 普外科临床技能训练与研究 徐勇 301 71 106 177 59.72
191 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 程炜彬 334 107 101.2 208.2 67.84
192 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 徐鑫荣 346 91 100.8 191.8 67.09 专业内方向调剂
193 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 胡民露 326 104 103.2 207.2 66.75 专业内方向调剂
194 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 马伟 324 103 105 208 66.61 专业内方向调剂
195 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 刘鑫 341 77 115 192 66.52 专业内方向调剂
196 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 周江 314 105 110 215 66.35 专业内方向调剂
197 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 张晓晖 305 111 105.8 216.8 65.51 专业内方向调剂
198 105111 外科学 全日制 02 胸心外科临床技能训练与研究 姜俊英 326 96 96.4 192.4 64.77 专业内方向调剂
199 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 王武昌 321 96 99 195 64.52 专业内方向调剂
200 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 陆嘉超 323 87 105 192 64.36 专业内方向调剂
201 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 李运帷 298 105 107.6 212.6 64. 11 专业内方向调剂
202 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 朱一鸣 300 97 106.8 203.8 63. 17 专业内方向调剂
203 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 张可 324 82 95.6 177.6 62.56 专业内方向调剂
204 105111 外科学 全日制 03 神经外科临床技能训练与研究 袁晨罡 304 88 93.6 181.6 60.69 专业内方向调剂
205 105111 外科学 全日制 04 泌尿外科临床技能训练与研究 谢子松 336 97 105.2 202.2 67.28
206 105111 外科学 全日制 04 泌尿外科临床技能训练与研究 丁嘉文 305 71 109 180 60.60
207 105111 外科学 全日制 04 泌尿外科临床技能训练与研究 管鑫 345 101 95 196 67.53 专业内方向调剂
208 105111 外科学 全日制 05 医学整形美容外科临床技能训练与研究 施苏烜 300 123 120.6 243.6 68.48
209 105111 外科学 全日制 05 医学整形美容外科临床技能训练与研究 陈硕 319 99 106.6 205.6 65.69 专业内方向调剂
210 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 徐旭阳 346 116 118 234 72.72
211 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 孙超 346 99 109.6 208.6 69.33
212 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 陈俊睿 334 113 105.2 218.2 69. 17
213 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 陈阳 366 82 106.8 188.8 69.09
214 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 宰爽嘉 344 94 113.2 207.2 68.91
215 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 丁雨 347 92 107.6 199.6 68.25
216 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 潘明宇 332 90 105 195 65.84
217 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 滕嘉麒 315 100 108 208 65.53
218 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 李杰陈 314 89 105 194 63.55
219 105113 骨科学 全日制 01 骨科临床技能训练与研究 黄冶 318 77 106.2 183.2 62.59
220 105115 妇产科学 全日制 01 妇产科临床技能训练与研究 杨庆星 326 140 116.6 256.6 73.33
221 105117 耳鼻咽喉科学 全日制 01 耳鼻咽喉科临床技能训练与研究 吴伟 334 117 117.2 234.2 71.31
222 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 颜臻光 385 111 131.2 242.2 78.49
223 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 刘子妍 333 132 136.4 268.4 75.75
224 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 殷佳佳 360 111 124.2 235.2 74.56
225 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 陆新娜 327 104 116.2 220.2 68.60
226 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 许倩 308 103 123.2 226.2 67. 12
227 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 王鹏冰 326 101 102.8 203.8 66.29
228 105118 麻醉学 全日制 01 麻醉科临床技能训练与研究 朱燕 326 0 0 0 39. 12 放弃
229 105119 临床病理 全日制 01 临床病理诊断技能训练与研究 恽栋 303 0 0 0 36.36 放弃
230 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 陈静雯 389 72 120.2 192.2 72.31
231 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 邓一洲 338 104 126.6 230.6 71.31
232 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 丁梦琦 309 95 130.6 225.6 67. 16
233 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 申亚伟 319 75 105.6 180.6 62.36
234 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 李梦扬 316 71 112 183 62.32
235 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 季芯妤 310 55 125 180 61.20
236 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 杨菁菁 300 65 122.2 187.2 60.96
237 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 张才凤 300 55 115.4 170.4 58.72
238 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 许弯 302 72 95.6 167.6 58.59
239 105121 肿瘤学 全日制 01 肿瘤科临床技能训练与研究 王杨 322 36 98.8 134.8 56.61
240 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 阮奥 364 108 134.2 242.2 75.97
241 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 赵柏萱 352 99 131.2 230.2 72.93
242 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 杭嘉乐 363 84 121.6 205.6 70.97
243 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 杨风清 344 94 124.6 218.6 70.43
244 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 岳丽阳 332 84 129.8 213.8 68.35
245 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 陈雪怡 318 93 129.2 222.2 67.79
246 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 冯新雨 325 86 127.4 213.4 67.45
247 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 程月 314 97 119 216 66.48
248 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 周子枫 331 86 98.4 184.4 64.31
249 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 刘子怡 322 89 98.8 187.8 63.68
250 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 徐赞 324 59 124.4 183.4 63.33
251 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 刘家璇 310 67 106.8 173.8 60.37
252 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 赵丽娜 312 70 91.6 161.6 58.99
253 105123 放射影像学 全日制 01 放射影像学临床技能训练与研究 王佳慧 314 43 9 52 44.61 放弃
254 105124 超声医学 全日制 01 超声医学临床技能训练与研究 陈萍 360 83 130.6 213.6 71.68
255 105124 超声医学 全日制 01 超声医学临床技能训练与研究 杨涫达 324 97 128 225 68.88
256 105124 超声医学 全日制 01 超声医学临床技能训练与研究 陈钥 316 54 108 162 59.52
257 105124 超声医学 全日制 01 超声医学临床技能训练与研究 毛心妍 310 35 107.2 142.2 56. 16
258 105500 药学 全日制 03 药物分析技术 郑梦雪 303 104 117.4 221.4 65.88
259 105600 中药学 全日制 03 中药分析与质量控制 林星宇 388 114 120.3 234.3 77.80
260 105600 中药学 全日制 01 中药新药研发 侯雨婷 386 86 116.4 202.4 73.31
261 105600 中药学 全日制 04 临床中药学 潘月 373 104 107.4 211.4 72.95
262 105600 中药学 全日制 01 中药新药研发 徐心齐 344 113 106 219 70.48
263 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 刘姝雯 391 120 129. 1 249. 1 80. 13
264 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 蒯人燕 372 112 134.7 246.7 77.53
265 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 丁世杰 360 101 119.4 220.4 72.59
266 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 韦肖亭 351 104 122.8 226.8 72.36
267 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 吴梦珂 344 107 120.2 227.2 71.57
268 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 池高宇 364 88 114.3 202.3 70.65
269 105701 中医内科学 全日制 01 中医内科学临床技能训练与研究 金凯丽 343 93 127.9 220.9 70.61
