您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 019植物保护学院 > 正文

2023年扬州大学植物保护学院硕士研究生招生复试成绩公示(全日制资源利用与植物保护一志愿)

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:635 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


2023年植物保护学院硕士研究生招生复试成绩公示(全日制资源利用与植物保护一志愿)
排名 专业
代码
专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩
(A)
笔试成绩
(B1)
面试成绩
(B2)
复试成绩
(B=B1+B2)
综合成绩
(A/5*60%+B/3*40%)
备注
1 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210006653 杨春环 386 103 103 206 73.79 
2 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003090 徐美琪 393 88 98 186 71.96 
3 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003077 刘杜轩 385 87 103 190 71.53 
4 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003081 潘纪龙 370 94 101 195 70.40 
5 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003080 陆婧 368 85 95 180 68.16 
6 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003074 冯思璨 354 94 93 187 67.41 
7 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003095 张文 369 81 90 171 67.08 
8 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003091 薛倩 362 75 100 175 66.77 
9 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003075 郭鑫怡 352 78 100 178 65.97 
10 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003097 仲玲 341 88 96 184 65.45 
11 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003092 杨沁怡 344 81 99 180 65.28 
12 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003100 朱立群 329 90 102 192 65.08 
13 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003089 唐慧 351 73 99 172 65.05 
14 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210007892 凌俐 347 75 97 172 64.57 
15 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003088 汤涵 341 87 90 177 64.52 
16 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210023397 邓迪 328 93 95 188 64.43 
17 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003827 杨天悦 333 84 96 180 63.96 
18 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003087 谭一飞 334 84 92 176 63.55 
19 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003070 陈志伟 333 86 90 176 63.43 
20 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003071 丁雨婷 338 73 92 165 62.56 
21 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003093 仰瑾 316 77 103 180 61.92 
22 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210010301 赵可政 322 78 95 173 61.71 
23 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003079 刘钰林 302 89 99 188 61.31 
24 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003082 邱际羽 311 74 102 176 60.79 
25 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003101 庄思慧 316 74 97 171 60.72 
26 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003072 方媚 298 81 103 184 60.29 
27 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210021667 刘晓宁 319 72 92 164 60.15 
28 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210019483 李金瞬 293 86 97 183 59.56 
29 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003096 张彦锦 314 59 100 159 58.88 
30 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210019958 田光波 302 68 100 168 58.64 
31 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003083 屈芳婷 313 61 97 158 58.63 
32 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210014553 潘慧 322 56 90 146 58.11 
33 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210017310 刘雨辰 279 76 100 176 56.95 
34 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210003098 周鑫 283 73 97 170 56.63 
35 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210019034 刘镕臻 306 54 90 144 55.92 
36 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210010300 尹汉祺 292 51 98 149 54.91 
37 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210022278 赵盛萍 286 54 100 154 54.85 
38 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210010286 顾玉丽 271 61 105 166 54.65 
39 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210019959 张坤浩 270 83 82 165 54.40 
40 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210004452 聂子芳 269 67 88 155 52.95 
41 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210007895 杨萍宇 261 66  89 155 51.99 
42 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210014554 张晗 261 65  87 152 51.59 
43 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210013918 吴迪 256 61  87 148 50.45 
44 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210022301 马文鑫 257 59  86 145 50.17 
45 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210010287 季金宝 264 38  87 125 48.35 
46 095132 资源利用与植物保护 全日制 111173210005135 施文龙 269



放弃复试


  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)