您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 008数学科学学院 > 正文

2023年扬州大学数科院研招一志愿综合成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:425 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======


本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


序号 录取专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试成绩A
(500分)
笔试成绩B
(150分)
面试成绩C
(150分)
复试成绩D
(300分)
综合成绩 E
A/5*0.6+D/3*0.4
备注
1 数学 1-全日制 111173210004608 琚纪晗 382 148 134 282 83.44 
2 数学 1-全日制 111173210017973 朱庆环 388 138 125.4 263.4 81.68 
3 数学 1-全日制 111173210007530 童欣磊 360 139 137.4 276.4 80.05 
4 数学 1-全日制 111173210001177 刘震元 368 123 132.2 255.2 78.19 
5 数学 1-全日制 111173210001184 袁梦娜 342 148 126.8 274.8 77.68 
6 数学 1-全日制 111173210001170 樊苏婷 359 125 120 245 75.75 
7 数学 1-全日制 111173210017367 陈焱 368 90 138.2 228.2 74.59 
8 数学 1-全日制 111173210001169 丁嘉依 363 95 124.6 219.6 72.84 
9 数学 1-全日制 111173210009874 张烨辉 370 90 123 213 72.80 
10 数学 1-全日制 111173210005916 曹佳慧 361 95 123 218 72.39 
11 数学 1-全日制 111173210022422 张鸿翼 346 120 107.4 227.4 71.84 
12 数学 1-全日制 111173210013545 杨昊易 373 70 132.2 202.2 71.72 
13 数学 1-全日制 111173210001181 孙晨雨 353 100 118.2 218.2 71.45 
14 数学 1-全日制 111173210013547 周颖 392 60 122.8 182.8 71.41 
15 数学 1-全日制 111173210013538 陆启轩 341 120 106.2 226.2 71.08 
16 数学 1-全日制 111173210001164 陈思 346 100 119.6 219.6 70.80 
17 数学 1-全日制 111173210010885 王腾艺 351 80 127 207 69.72 
18 数学 1-全日制 111173210010891 赵孜迪 370 60 123.6 183.6 68.88 
19 数学 1-全日制 111173210010892 周鑫怡 393 30 131 161 68.63 
20 数学 1-全日制 111173210004507 梁广平 382 50 120.8 170.8 68.61 
21 数学 1-全日制 111173210001183 尹俪捷 340 90 116 206 68.27 
22 数学 1-全日制 111173210007534 张浩南 363 55 126.8 181.8 67.80 
23 数学 1-全日制 111173210014281 冯同威 387 25 135 160 67.77 
24 数学 1-全日制 111173210001178 邵卫 347 75 113 188 66.71 
25 数学 1-全日制 111173210018435 王晨 361 55 119.8 174.8 66.63 
26 数学 1-全日制 111173210001176 刘烨维 359 50 125.4 175.4 66.47 
27 数学 1-全日制 111173210003614 孟月 341 90 100.4 190.4 66.31 
28 数学 1-全日制 111173210009876 朱志伟 371 35 126.2 161.2 66.01 
29 数学 1-全日制 111173210014295 仲秋 362 45 123.4 168.4 65.89 
30 数学 1-全日制 111173210010890 张巍 347 65 115.4 180.4 65.69 
31 数学 1-全日制 111173210010880 马梦洁 363 45 119.2 164.2 65.45 
32 数学 1-全日制 111173210011840 梁沁涵 338 50 118.4 168.4 63.01 
33 数学 1-全日制 111173210008623 薛玉颖 353 35 117 152 62.63 
34 数学 1-全日制 111173210020904 杨文雅 351 30 123 153 62.52 
35 数学 1-全日制 111173210016425 刘梦茹 341 45 114.4 159.4 62.17 
36 数学 1-全日制 111173210017543 孟圆 338 25 122 147 60.16 
37 数学 1-全日制 111173210019547 戴舒玲 340 40 101.6 141.6 59.68 
38 数学 1-全日制 111173210004922 郭志强 335 25 121 146 59.67 
39 数学 1-全日制 111173210008624 杨昇 364 80 84.4 164.4 65.60 
40 数学 1-全日制 111173210001185 张吉 338 90 86.2 176.2 64.05 
41 数学 1-全日制 111173210005919 顾洺榕 374 35 81.6 116.6 60.43 
1 统计学 1-全日制 111173210001189 刘佳俊 328 125 136.2 261.2 74.19 
2 统计学 1-全日制 111173210022605 蓝时濠 311 143 97 240 69.32 
3 统计学 1-全日制 111173210001191 杨茜雯 300 133 111.6 244.6 68.61 
1 学科教学(数学) 1-全日制 111173210008681 徐培睿 400 142 135.2 277.2 84.96 
2 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001609 张梦瑶 413 115 143 258 83.96 
3 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001599 徐陈炜 381 138 138.8 276.8 82.63 
4 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001592 王佳 396 119 141.4 260.4 82.24 
5 学科教学(数学) 1-全日制 111173210011874 吕合 386 148 120.6 268.6 82.13 
6 学科教学(数学) 1-全日制 111173210021263 戴书涵 389 124 137.6 261.6 81.56 
7 学科教学(数学) 1-全日制 111173210006016 丁卫楠 383 126 136 262 80.89 
8 学科教学(数学) 1-全日制 111173210017636 姜宏慧 384 126 133 259 80.61 
9 学科教学(数学) 1-全日制 111173210011030 钱琳 377 146 114 260 79.91 
10 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001594 王淑雅 378 126 133 259 79.89 
11 学科教学(数学) 1-全日制 111173210017251 夏小娟 387 126 122 248 79.51 
12 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001551 卞礼鹏 382 120 132 252 79.44 
13 学科教学(数学) 1-全日制 111173210019556 蔡兴宇 374 122 136.8 258.8 79.39 
14 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009186 张新如 369 128 135.2 263.2 79.37 
15 学科教学(数学) 1-全日制 111173210006036 邵添成 356 140 132.2 272.2 79.01 
16 学科教学(数学) 1-全日制 111173210022854 余玥 378 132 120 252 78.96 
17 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001578 李昕雨 369 123 134.6 257.6 78.63 
18 学科教学(数学) 1-全日制 111173210017373 刘瑞 385 120 119.8 239.8 78.17 
19 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009957 秦怡 383 117 124 241 78.09 
20 学科教学(数学) 1-全日制 111173210007595 张健 384 120 115 235 77.41 
21 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009956 强莹 362 119 135.4 254.4 77.36 
22 学科教学(数学) 1-全日制 111173210004200 高艳飞 363 123 128 251 77.03 
23 学科教学(数学) 1-全日制 111173210013600 戴楠楠 357 130 125 255 76.84 
24 学科教学(数学) 1-全日制 111173210011039 周丹妮 367 120 121 241 76.17 
25 学科教学(数学) 1-全日制 111173210016965 郝小丽 363 109 133.2 242.2 75.85 
26 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001608 袁缘 351 120 131 251 75.59 
27 学科教学(数学) 1-全日制 111173210008674 胡慧雯 387 104 110 214 74.97 
28 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001589 石子悦 355 104 135.4 239.4 74.52 
29 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001593 王佳琪 352 117 120 237 73.84 
30 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009178 潘姝煜 368 100 122 222 73.76 
31 学科教学(数学) 1-全日制 111173210007025 胡家婷 366 114 108 222 73.52 
32 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001601 许逸昕 372 100 116 216 73.44 
33 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009177 鲁永婧 363 110 113 223 73.29 
34 学科教学(数学) 1-全日制 111173210009962 张安康 365 99 118 217 72.73 
35 学科教学(数学) 1-全日制 111173210016442 李辰雨 373 80 120 200 71.43 
36 学科教学(数学) 1-全日制 111173210001560 陈妍妍 356 92 119 211 70.85 
37 学科教学(数学) 1-全日制 111173210013622 许安冉 363 63 113 176 67.03 
38 学科教学(数学) 1-全日制 111173210006033 潘思源 367 0 0 0 44.04  放弃复试
1 学科教学(数学) 2-非全日制 111173210012550 陈俊吉 371 119 129.2 248.2 77.61 
2 学科教学(数学) 2-非全日制 111173210006023 李亮亮 357 71 132.2 203.2 69.93 



  

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)