您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 005教育科学学院(师范学院) > 正文

2023年扬州大学教育科学学院硕士研究生招生复试成绩公示

作者:鸿知扬大考研网 来源:yzuky.com 浏览:968 次 发布时间:2023/3/31

QQ:3007473870(俞老师)    微信号:kaoyan618(墨墨学姐)


【扬大考研微信扫一扫

======分割线======

本页面信息由本站(机构非学校)从扬州大学研究生院及学院官网转载,原文请点击相关官网查看

扬州大学考研热门资讯

扬州大学考研辅导班

扬大考研真题笔记

扬大考研交流群

扬州大学考研必知

考研常见问题汇总

考研初试经验汇总


院系代码(三位) 排名 专业代码
(6位代码)
录取专业名称 学习方式(填1或2)
(1-全日制;2-非全日制)
研究方向代码(2位代码) 研究方向名称 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
面试
复试
笔试
综合
成绩
005 1 040101 教育学原理 1 03 教师教育 111173210016743 王娟娟 372 137 125 79.6 
005 2 040101 教育学原理 1 05 道德教育 111173210005336 周玉洁 385 128 121 79.4 
005 3 040101 教育学原理 1 03 教师教育 111173210007274 李帅 376 132 121 78.9 
005 4 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210008921 李冰倩 357 136 129 78.2 
005 5 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210017592 马智也 364 134 120 77.5 
005 6 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210013217 袁昊 370 131 115 77.2 
005 7 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210012223 张梦宇 362 132 120 77.0 
005 8 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210016741 李佳琪 358 127 126 76.7 
005 9 040101 教育学原理 1 05 道德教育 111173210023061 张圣杰 362 128 118 76.2 
005 10 040101 教育学原理 1 02 基础教育理论与实践 111173210020332 李雪丹 365 122 109 74.6 
005 11 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210008924 郑新宇 358 116 119 74.3 
005 12 040101 教育学原理 1 01 教育基本理论 111173210020913 刘双 351 120 100 71.5 
005 13 040101 教育学原理 1

111173210000211 倪楠 351
005 1 040102 课程与教学论 1 03 小学语文教育 111173210015881 沈蕾 376 131 129 79.8 
005 2 040102 课程与教学论 1 03 小学语文教育 111173210021955 占媛 379 123 127 78.8 
005 1 040105 学前教育学 1 01 学前教育基本理论 111173210014083 陈秋月 364 133 139 79.9 
005 2 040105 学前教育学 1 01 学前教育基本理论 111173210009569 周文雯 366 127 138 79.3 
005 3 040105 学前教育学 1 01 学前教育基本理论 111173210018598 赵佳颖 373 124 134 79.2 
005 4 040105 学前教育学 1 01 学前教育基本理论 111173210020063 杜以昱 361 132 135 78.9 
005 1 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210010488 许怡倩 365 129 138 79.4 
005 2 040106 高等教育学 1 04 高等职业教育 111173210019393 董秀秀 380 130 113 78.0 
005 3 040106 高等教育学 1 03 比较高等教育 111173210004471 张为栋 370 127 117 76.9 
005 4 040106 高等教育学 1 04 高等职业教育 111173210005344 戴楚楚 360 116 132 76.3 
005 5 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210016202 洪楚君 374 120 113 75.9 
005 6 040106 高等教育学 1 04 高等职业教育 111173210016745 杨妍 356 117 127 75.3 
005 7 040106 高等教育学 1 02 高等教育管理 111173210014085 顾婷婷 359 119 121 75.1 
005 8 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210010489 张雯爱 361 118 115 74.4 
005 9 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210016150 刘莉莉 358 109 125 74.2 
005 10 040106 高等教育学 1 04 高等职业教育 111173210017043 贺格 355 108 123 73.4 
005 11 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210019616 李晨 351 107 122 72.7 
005 12 040106 高等教育学 1 02 高等教育管理 111173210005346 王佳 353 103 117 71.7 
005 13 040106 高等教育学 1 01 高等教育原理 111173210008062 盛宇航 350 104 114 71.1 
005 1 040203 应用心理学 1 02 心理咨询与治疗 111173210019504 张珂欣 358 132 122 76.8 
005 2 040201 基础心理学 1 01 情绪心理学 111173210008063 刘倩 353 118 131 75.6 
005 3 040203 应用心理学 1 03 社会心理学 111173210017773 张悦越 352 118 130 75.3 

说明: 1.除工商管理硕士、公共管理硕士、图书情报硕士、会计硕士、工程管理硕士外,其他各学科、类别的综合成绩计算方式:





C=(A÷5×60%)+(B÷3×40%);









2.工商管理硕士、公共管理硕士、图书情报硕士、会计硕士、工程管理硕士的综合成绩计算方式:C=(A÷3×60%)+(B÷3×40%);






3.按学科、专业学位类别(领域)分类,各类别所有拟录取名单须在本表中列出(不含推免);






4.按考生总成绩从高到低排列。先列一志愿上线生,再列调剂生(备注栏注明);对进入复试名单但未能录取的,列在最后并说明原因;






5.本页不足可续页。




<

院系代码(三位) 排名 专业代码
(6位代码)
录取专业名称 学习方式(填1或2)
(1-全日制;2-非全日制)
研究方向代码(2位代码) 研究方向名称 考生编号 姓名 初试

成绩
复试
面试
复试
笔试
综合
成绩
005 1 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011282 朱晓雅 417 133.2 131 85.27 
005 2 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210018574 刘奕君 409 138 132 85.08 
005 3 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016249 陶欣冉 399 129.4 129 82.33 
005 4 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210018859 孟祥晨 404 133 120 82.21 
005 5 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010106 董艺 394 130.8 131 82.19 
005 5 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006363 高振栋 396 133 127 82.19 
005 7 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210004176 刘晓静 395 132.4 128 82.12 
005 8 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011284 宗璐 393 133.4 127 81.88 
005 9 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006376 庞婧 390 132 129 81.60 
005 10 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210014445 钱筱萌 389 131.8 127 81.19 
005 11 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006368 贾妍妍 395 131 119 80.73 
005 12 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013773 邱欣彤 394 132.4 116 80.40 
005 13 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210002556 陈丽珺 376 133.4 130 80.24 
005 14 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016804 申雪妍 380 131.8 125 79.84 
005 15 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006354 蔡雨零 380 130 123 79.33 
005 16 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210023652 唐玉凤 366 144.2 121 79.28 
005 17 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210023017 李胜男 374 128.6 129 79.23 
005 18 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210008765 翟赵君 370 129.8 131 79.17 
005 19 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210005120 窦淑婧 373 129.8 128 79.13 
005 20 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210014463 朱艳 376 133.8 121 79.09 
005 21 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210020120 孙紫东 390 131 111 79.07 
005 22 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210014448 唐玉奇 371 135.6 123 79.00 
005 23 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013789 赵悦 375 123.6 130 78.81 
005 23 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016690 周群 375 128.6 125 78.81 
005 23 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006360 董柳 373 125.4 130 78.81 
005 26 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210017919 徐传健 383 124 121 78.63 
005 27 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006377 钱星 368 136.4 122 78.61 
005 28 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013776 王嘉慧 374 127.6 125 78.56 
005 29 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016479 付烨 374 126.2 126 78.51 
005 30 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210019581 巩元元 375 127 124 78.47 
005 31 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013780 王子墨 373 126.8 124 78.20 
005 31 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210014459 张玉叶 367 124.2 132 78.20 
005 33 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010115 卢雯青 374 131 117 77.95 
005 34 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210021196 朱子陈 372 120.6 129 77.92 
005 35 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210021621 陈巧玉 370 130.2 120 77.76 
005 36 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006383 孙依蓓 364 123.4 132 77.73 
005 37 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011960 韩潇 368 123.2 128 77.65 
005 38 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210020037 王晓宁 373 124.2 122 77.59 
005 39 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210007711 于婷婷 372 122 125 77.57 
005 39 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210008767 周艺璇 374 138.2 107 77.57 
005 41 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016805 陶桠雯 386 123.2 111 77.55 
005 42 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006412 赵海天 367 137.4 113 77.43 
005 43 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210020118 牟文宇 375 123.8 118 77.24 
005 44 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210002560 高明琪 353 126.4 135 77.21 
005 45 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010127 徐凌云 359 138.4 117 77.13 
005 46 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210008751 顾杨萌 364 144 106 77.01 
005 47 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210020324 辛爱君 375 123.4 116 76.92 
005 48 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210021592 张小民 373 116 124 76.76 
005 49 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006369 蒋徐琪 363 131 118 76.76 
005 50 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011265 吴凡 369 125.4 118 76.73 
005 51 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210017918 孙仪清 359 124.4 127 76.60 
005 52 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210012705 林睿雯 372 127.8 110 76.35 
005 53 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210019777 景灵杰 366 127.8 115 76.29 
005 54 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210018863 王欣宇 360 128 118 76.00 
005 55 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210008758 祁飞 364 120 122 75.95 
005 56 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210021683 饶向阳 367 125.8 113 75.88 
005 57 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006413 郑颖 364 121.4 119 75.73 
005 58 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210018616 任娅 352 127.8 123 75.68 
005 59 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210012727 杨佳慧 374 117 113 75.55 
005 60 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010118 莫慧慧 366 125.4 111 75.44 
005 61 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210017855 俞桂龄 364 122 116 75.41 
005 62 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210009322 吉杨 384 122.8 97 75.39 
005 63 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210023558 卢卓妍 350 128 122 75.33 
005 64 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011263 王钰雯 356 126.6 117 75.20 
005 65 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210023088 李洁 366 123.2 111 75.15 
005 66 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210009323 蒋瑶瑶 361 122 114 74.79 
005 67 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016802 丁艳 372 116 107 74.37 
005 68 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006398 肖一彤 359 114.6 120 74.36 
005 69 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210009331 王颖 352 121.8 119 74.35 
005 70 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010128 徐梦源 354 122.6 116 74.29 
005 71 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210010124 吴彤 356 126.4 110 74.24 
005 72 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210016689 王晓梦 364 123.6 105 74.16 
005 73 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210017662 熊烨 353 124.6 111 73.77 
005 74 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011240 丁文郁 358 125.6 105 73.71 
005 75 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210017852 施佳娟 352 116.4 117 73.36 
005 76 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210011964 王文娟 352 111 121 73.17 
005 77 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210003755 由晓澳 353 111.2 119 73.05 
005 78 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013767 郭宇洁 351 128.6 102 72.87 
005 79 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210006416 朱嘉慧 357 117 108 72.84 
005 80 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210022804 陈思吉 359 118.4 101 72.33 
005 81 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210003442 杨舒迪 351 119.6 100 71.40 
005 82 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210018662 许瑞莹 354 111.8 104 71.25 
005 83 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210021350 付亚欣 364 123.2 81 70.91 
005 84 045115 小学教育 1 01 小学教育 111173210013772 钱雨欣 385 0.00 

<

院系代码(三位) 排名 专业代码
(6位代码)
录取专业名称 学习方式(填1或2)
(1-全日制;2-非全日制)
研究方向代码(2位代码) 研究方向名称 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
面试
复试
笔试
综合
成绩
是否
一志愿
录取类别码(11-非定向;12定向) 定向就业单位
(非定向不填)
005 1 045118 学前教育 2 01 学前教育 111173210007943 钱云雷 377 123 130 78.97  12 常熟市昆承幼儿园
005 2 045118 学前教育 2 01 学前教育 111173210018894 赵文卿 361 130 128 77.72  12 山东淄博市教育局
005 3 045118 学前教育 2 01 学前教育 111173210008369 金越 384 124 113 77.68  12 宜兴市宜城中心幼儿园
005 4 045118 学前教育 2 01 学前教育 111173210007949 王唯一 367 125 122 76.97  12 苏州工业园区新洲幼儿园
005 5 045118 学前教育 2 01 学前教育 111173210007942 毛媛媛 360 123 103 73.33  12 张家港市暨阳青少年发展事务所
005 1 045116 心理健康教育 2 01 心理健康教育 111173210008770 王婷婷 366 101 119 73.25  12 常州市光宝光电有限公司
005 1 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210018857 林然 362 134.6 134 79.25  12 山东临沂市教育局
005 2 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210019198 范天石 369 128.8 127 78.39  12 山东枣庄学院
005 3 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210002596 薛佩琳 375 136.4 113 78.25  12 高邮市车逻镇实验小学
005 4 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210007719 朱婷婷 366 129.6 125 77.87  12 苏州市相城区北桥中心小学 
005 5 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210019936 胡大璐 359 129.8 125 77.05  12 山东省泗水县泉林镇舜耕小学
005 6 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210006404 徐芮 373 128.2 112 76.79  12 南京市浦区新世纪小学
005 7 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210011244 黄思婕 378 116 118 76.56  12 阜宁县益林镇益北小学
005 8 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210020173 李雨欣 365 125.8 119 76.44  12 山东济宁市教育局
005 9 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210020256 张玉涵 361 126.8 116 75.69  12 山东曹县倪集街道办事处中心小学
005 10 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210021168 王锐波 357 127.6 118 75.59  12 河南林州市教育体育局
005 11 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210012723 徐帆 352 126 118 74.77  12 如皋经济技术开发区第三实验小学
005 12 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210020038 杨文瑶 355 123.4 117 74.65  12 山东临沂市教育局
005 13 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210010121 宋子琪 365 125.2 106 74.63  12 盱眙县马坝中心小学
005 14 045115 小学教育 2 01 小学教育 111173210004370 高鹭 361 129.6 105 74.60  12 察哈尔右翼中旗教育体育局
005 15 045115 小学教育 2 01 小学教育 `111173210010108 高健 350 128.2 113 74.16  12 江苏金湖县实验小学

<

院系代码(三位) 排名 专业代码
(6位代码)
录取专业名称 学习方式(填1或2)
(1-全日制;2-非全日制)
研究方向代码(2位代码) 研究方向名称 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
面试
复试
笔试
综合
成绩
005 1 045101 教育管理 1 01 教育管理 111173210008522 潘国伟 359 113 106 72.28 
005 2 045101 教育管理 1 01 教育管理 111173210000905 孙思璇 352 105 101 69.71 
005 1 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210011285 程程 379 123 121 78.01 
005 2 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210017130 戴嘉慧 371 116 127 76.92 
005 3 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210013798 李严嫣 374 119 119 76.61 
005 4 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210012756 周蓝图 362 122 119 75.57 
005 5 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210004341 李霞 367 105 129 75.24 
005 6 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210012741 侯希闻 359 119 118 74.68 
005 7 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210019692 王晓凡 360 113 122 74.53 
005 8 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210006428 王雨馨 352 120 121 74.37 
005 9 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210008772 肖盼琪 352 120 119 74.11 
005 10 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210011295 唐佳佳 366 108 115 73.65 
005 11 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210016486 程卓 354 110 117 72.75 
005 12 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210003407 余欣雨 353 100 123 72.09 
005 13 045116 心理健康教育 1 01 心理健康教育 111173210002612 华丹丹 354 101 118 71.68 
005 1 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210003296 刘姗 392 129 126 81.04 
005 2 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210004150 樊攀 385 125 128 79.93 
005 3 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210020495 刘鑫 375 127 122 78.20 
005 4 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210018584 王尧辉 362 119 117 74.91 
005 5 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210018463 谢启涵 354 123 117 74.48 
005 6 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210020892 王涵硕 354 122 117 74.35 
005 7 045118 学前教育 1 01 学前教育 111173210019786 许诺 359 125 107 74.01 


  扬州大学教育科学学院2023年硕士研究生招生复试成绩公示.xlsx

==========分割线==========

2025扬大考研学长学姐1对1高分辅导,仅168/课时,微信咨询:kaoyan618


  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan618(微信号)